Antigua and Barbuda vs Bahamas, The
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Antigua and Barbuda | Bahamas, The | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,380 USD | - | - |
| 2023 | 19,880 USD | 35,540 USD | -15,660 USD |
| 2022 | 18,850 USD | 33,790 USD | -14,940 USD |
| 2021 | 16,680 USD | 29,910 USD | -13,230 USD |
| 2020 | 15,390 USD | 25,180 USD | -9,790 USD |
| 2019 | 18,250 USD | 31,630 USD | -13,380 USD |
| 2018 | 17,460 USD | 30,650 USD | -13,190 USD |
| 2017 | 15,860 USD | 29,570 USD | -13,710 USD |
| 2016 | 15,080 USD | 27,820 USD | -12,740 USD |
| 2015 | 14,550 USD | 27,620 USD | -13,070 USD |
| 2014 | 14,830 USD | 27,220 USD | -12,390 USD |
| 2013 | 14,500 USD | 26,870 USD | -12,370 USD |
| 2012 | 14,530 USD | 27,910 USD | -13,380 USD |
| 2011 | 14,100 USD | 26,990 USD | -12,890 USD |
| 2010 | 14,390 USD | 27,320 USD | -12,930 USD |
| 2009 | 15,750 USD | 27,920 USD | -12,170 USD |
| 2008 | 17,750 USD | 29,660 USD | -11,910 USD |
| 2007 | 17,310 USD | 29,690 USD | -12,380 USD |
| 2006 | 15,740 USD | 29,230 USD | -13,490 USD |
| 2005 | 14,050 USD | 28,880 USD | -14,830 USD |
| 2004 | 12,850 USD | 27,470 USD | -14,620 USD |
| 2003 | 11,680 USD | 25,900 USD | -14,220 USD |
| 2002 | 10,710 USD | 25,220 USD | -14,510 USD |
| 2001 | 10,610 USD | 24,520 USD | -13,910 USD |
| 2000 | 11,200 USD | 23,880 USD | -12,680 USD |
| 1999 | 10,590 USD | 22,250 USD | -11,660 USD |
| 1998 | 10,130 USD | 16,180 USD | -6,050 USD |
| 1997 | 9,850 USD | 13,460 USD | -3,610 USD |
| 1996 | 9,380 USD | 14,770 USD | -5,390 USD |
| 1995 | 8,730 USD | 13,250 USD | -4,520 USD |
| 1994 | 9,000 USD | 10,790 USD | -1,790 USD |
| 1993 | 8,410 USD | 10,530 USD | -2,120 USD |
| 1992 | 7,850 USD | 10,750 USD | -2,900 USD |
| 1991 | 7,550 USD | 10,530 USD | -2,980 USD |
| 1990 | 7,040 USD | 11,020 USD | -3,980 USD |
| 1989 | 6,550 USD | 11,540 USD | -4,990 USD |
| 1988 | 6,050 USD | 10,880 USD | -4,830 USD |
| 1987 | 4,840 USD | 10,030 USD | -5,190 USD |
| 1986 | 3,910 USD | 8,720 USD | -4,810 USD |
| 1985 | 3,520 USD | 7,890 USD | -4,370 USD |
| 1984 | 3,070 USD | 7,120 USD | -4,050 USD |
| 1983 | 2,600 USD | 6,110 USD | -3,510 USD |
| 1982 | 2,380 USD | 5,820 USD | -3,440 USD |
| 1981 | 2,340 USD | 5,270 USD | -2,930 USD |
| 1980 | 2,100 USD | 5,480 USD | -3,380 USD |
| 1979 | 1,680 USD | 4,690 USD | -3,010 USD |
| 1978 | - | 3,350 USD | - |
| 1977 | - | 3,030 USD | - |
| 1976 | - | 2,800 USD | - |
| 1975 | - | 4,180 USD | - |
| 1974 | - | 3,460 USD | - |
| 1973 | - | 3,380 USD | - |
| 1972 | - | 2,890 USD | - |
| 1971 | - | 2,860 USD | - |
| 1970 | - | 2,710 USD | - |
| 1969 | - | 2,600 USD | - |
| 1968 | - | 2,340 USD | - |
| 1967 | - | 2,120 USD | - |
| 1966 | - | 1,940 USD | - |
| 1965 | - | 1,800 USD | - |
| 1964 | - | 1,660 USD | - |
| 1963 | - | 1,560 USD | - |
| 1962 | - | 1,460 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Antigua and Barbuda and Bahamas, The. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International