Aruba vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Aruba | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 21,380 USD | - |
| 2023 | 30,120 USD | 19,880 USD | +10,240 USD |
| 2022 | 30,590 USD | 18,850 USD | +11,740 USD |
| 2021 | 28,020 USD | 16,680 USD | +11,340 USD |
| 2020 | 22,220 USD | 15,390 USD | +6,830 USD |
| 2019 | 28,720 USD | 18,250 USD | +10,470 USD |
| 2018 | 28,130 USD | 17,460 USD | +10,670 USD |
| 2017 | 27,110 USD | 15,860 USD | +11,250 USD |
| 2016 | 25,270 USD | 15,080 USD | +10,190 USD |
| 2015 | 24,460 USD | 14,550 USD | +9,910 USD |
| 2014 | 24,750 USD | 14,830 USD | +9,920 USD |
| 2013 | 24,830 USD | 14,500 USD | +10,330 USD |
| 2012 | 23,970 USD | 14,530 USD | +9,440 USD |
| 2011 | 23,100 USD | 14,100 USD | +9,000 USD |
| 2010 | 23,050 USD | 14,390 USD | +8,660 USD |
| 2009 | 24,340 USD | 15,750 USD | +8,590 USD |
| 2008 | 26,780 USD | 17,750 USD | +9,030 USD |
| 2007 | 22,600 USD | 17,310 USD | +5,290 USD |
| 2006 | 23,920 USD | 15,740 USD | +8,180 USD |
| 2005 | 19,720 USD | 14,050 USD | +5,670 USD |
| 2004 | 23,610 USD | 12,850 USD | +10,760 USD |
| 2003 | 21,020 USD | 11,680 USD | +9,340 USD |
| 2002 | 19,220 USD | 10,710 USD | +8,510 USD |
| 2001 | 20,340 USD | 10,610 USD | +9,730 USD |
| 2000 | 20,060 USD | 11,200 USD | +8,860 USD |
| 1999 | 17,750 USD | 10,590 USD | +7,160 USD |
| 1998 | 17,390 USD | 10,130 USD | +7,260 USD |
| 1997 | 17,050 USD | 9,850 USD | +7,200 USD |
| 1996 | 16,410 USD | 9,380 USD | +7,030 USD |
| 1995 | 16,340 USD | 8,730 USD | +7,610 USD |
| 1994 | 15,460 USD | 9,000 USD | +6,460 USD |
| 1993 | 14,380 USD | 8,410 USD | +5,970 USD |
| 1992 | 13,840 USD | 7,850 USD | +5,990 USD |
| 1991 | 12,940 USD | 7,550 USD | +5,390 USD |
| 1990 | 12,120 USD | 7,040 USD | +5,080 USD |
| 1989 | 11,870 USD | 6,550 USD | +5,320 USD |
| 1988 | 10,670 USD | 6,050 USD | +4,620 USD |
| 1987 | - | 4,840 USD | - |
| 1986 | - | 3,910 USD | - |
| 1985 | - | 3,520 USD | - |
| 1984 | - | 3,070 USD | - |
| 1983 | - | 2,600 USD | - |
| 1982 | - | 2,380 USD | - |
| 1981 | - | 2,340 USD | - |
| 1980 | - | 2,100 USD | - |
| 1979 | - | 1,680 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Aruba and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International