Australia vs Brunei Darussalam
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Australia | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,550 USD | 36,150 USD | +26,400 USD |
| 2023 | 63,160 USD | 34,390 USD | +28,770 USD |
| 2022 | 60,710 USD | 30,970 USD | +29,740 USD |
| 2021 | 57,180 USD | 29,890 USD | +27,290 USD |
| 2020 | 53,630 USD | 30,810 USD | +22,820 USD |
| 2019 | 54,890 USD | 31,550 USD | +23,340 USD |
| 2018 | 53,080 USD | 28,790 USD | +24,290 USD |
| 2017 | 51,480 USD | 29,230 USD | +22,250 USD |
| 2016 | 54,100 USD | 32,570 USD | +21,530 USD |
| 2015 | 60,520 USD | 38,180 USD | +22,340 USD |
| 2014 | 65,220 USD | 42,370 USD | +22,850 USD |
| 2013 | 66,080 USD | 44,580 USD | +21,500 USD |
| 2012 | 60,290 USD | 41,690 USD | +18,600 USD |
| 2011 | 50,410 USD | 36,520 USD | +13,890 USD |
| 2010 | 46,750 USD | 35,370 USD | +11,380 USD |
| 2009 | 44,100 USD | 35,470 USD | +8,630 USD |
| 2008 | 42,410 USD | 36,700 USD | +5,710 USD |
| 2007 | 37,390 USD | 33,470 USD | +3,920 USD |
| 2006 | 34,600 USD | 30,720 USD | +3,880 USD |
| 2005 | 30,740 USD | 25,670 USD | +5,070 USD |
| 2004 | 25,850 USD | 22,190 USD | +3,660 USD |
| 2003 | 21,380 USD | 19,840 USD | +1,540 USD |
| 2002 | 20,210 USD | 18,960 USD | +1,250 USD |
| 2001 | 20,330 USD | 19,270 USD | +1,060 USD |
| 2000 | 21,300 USD | 19,390 USD | +1,910 USD |
| 1999 | 21,610 USD | 19,960 USD | +1,650 USD |
| 1998 | 21,920 USD | 21,000 USD | +920 USD |
| 1997 | 22,060 USD | 26,590 USD | -4,530 USD |
| 1996 | 20,590 USD | 25,200 USD | -4,610 USD |
| 1995 | 19,370 USD | 24,460 USD | -5,090 USD |
| 1994 | 18,930 USD | 23,220 USD | -4,290 USD |
| 1993 | 18,950 USD | 23,250 USD | -4,300 USD |
| 1992 | 18,570 USD | 23,920 USD | -5,350 USD |
| 1991 | 18,240 USD | 23,400 USD | -5,160 USD |
| 1990 | 17,340 USD | 21,430 USD | -4,090 USD |
| 1989 | 15,600 USD | 20,550 USD | -4,950 USD |
| 1988 | 14,140 USD | - | - |
| 1987 | 12,560 USD | - | - |
| 1986 | 12,310 USD | - | - |
| 1985 | 11,990 USD | - | - |
| 1984 | 12,000 USD | - | - |
| 1983 | 11,570 USD | - | - |
| 1982 | 12,080 USD | - | - |
| 1981 | 11,870 USD | - | - |
| 1980 | 10,830 USD | - | - |
| 1979 | 9,600 USD | - | - |
| 1978 | 8,470 USD | - | - |
| 1977 | 8,080 USD | - | - |
| 1976 | 7,870 USD | - | - |
| 1975 | 7,220 USD | - | - |
| 1974 | 5,950 USD | - | - |
| 1973 | 4,650 USD | - | - |
| 1972 | 3,890 USD | - | - |
| 1971 | 3,470 USD | - | - |
| 1970 | 3,270 USD | - | - |
| 1969 | 2,980 USD | - | - |
| 1968 | 2,730 USD | - | - |
| 1967 | 2,540 USD | - | - |
| 1966 | 2,350 USD | - | - |
| 1965 | 2,270 USD | - | - |
| 1964 | 2,110 USD | - | - |
| 1963 | 1,970 USD | - | - |
| 1962 | 1,870 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Australia and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International