Australia vs Micronesia, Fed. Sts.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Australia | Micronesia, Fed. Sts. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,550 USD | 4,250 USD | +58,300 USD |
| 2023 | 63,160 USD | 4,130 USD | +59,030 USD |
| 2022 | 60,710 USD | 4,050 USD | +56,660 USD |
| 2021 | 57,180 USD | 4,040 USD | +53,140 USD |
| 2020 | 53,630 USD | 3,990 USD | +49,640 USD |
| 2019 | 54,890 USD | 4,050 USD | +50,840 USD |
| 2018 | 53,080 USD | 3,380 USD | +49,700 USD |
| 2017 | 51,480 USD | 3,430 USD | +48,050 USD |
| 2016 | 54,100 USD | 3,420 USD | +50,680 USD |
| 2015 | 60,520 USD | 3,500 USD | +57,020 USD |
| 2014 | 65,220 USD | 3,120 USD | +62,100 USD |
| 2013 | 66,080 USD | 3,120 USD | +62,960 USD |
| 2012 | 60,290 USD | 3,060 USD | +57,230 USD |
| 2011 | 50,410 USD | 2,950 USD | +47,460 USD |
| 2010 | 46,750 USD | 2,780 USD | +43,970 USD |
| 2009 | 44,100 USD | 2,690 USD | +41,410 USD |
| 2008 | 42,410 USD | 2,460 USD | +39,950 USD |
| 2007 | 37,390 USD | 2,450 USD | +34,940 USD |
| 2006 | 34,600 USD | 2,440 USD | +32,160 USD |
| 2005 | 30,740 USD | 2,430 USD | +28,310 USD |
| 2004 | 25,850 USD | 2,330 USD | +23,520 USD |
| 2003 | 21,380 USD | 2,260 USD | +19,120 USD |
| 2002 | 20,210 USD | 2,160 USD | +18,050 USD |
| 2001 | 20,330 USD | 2,160 USD | +18,170 USD |
| 2000 | 21,300 USD | 2,120 USD | +19,180 USD |
| 1999 | 21,610 USD | 1,980 USD | +19,630 USD |
| 1998 | 21,920 USD | 1,890 USD | +20,030 USD |
| 1997 | 22,060 USD | 1,880 USD | +20,180 USD |
| 1996 | 20,590 USD | 2,090 USD | +18,500 USD |
| 1995 | 19,370 USD | 2,150 USD | +17,220 USD |
| 1994 | 18,930 USD | 2,070 USD | +16,860 USD |
| 1993 | 18,950 USD | 2,060 USD | +16,890 USD |
| 1992 | 18,570 USD | 1,900 USD | +16,670 USD |
| 1991 | 18,240 USD | 1,830 USD | +16,410 USD |
| 1990 | 17,340 USD | 1,700 USD | +15,640 USD |
| 1989 | 15,600 USD | 1,590 USD | +14,010 USD |
| 1988 | 14,140 USD | 1,610 USD | +12,530 USD |
| 1987 | 12,560 USD | 1,470 USD | +11,090 USD |
| 1986 | 12,310 USD | 1,380 USD | +10,930 USD |
| 1985 | 11,990 USD | 1,140 USD | +10,850 USD |
| 1984 | 12,000 USD | 960 USD | +11,040 USD |
| 1983 | 11,570 USD | 990 USD | +10,580 USD |
| 1982 | 12,080 USD | 990 USD | +11,090 USD |
| 1981 | 11,870 USD | 1,020 USD | +10,850 USD |
| 1980 | 10,830 USD | 900 USD | +9,930 USD |
| 1979 | 9,600 USD | 880 USD | +8,720 USD |
| 1978 | 8,470 USD | 810 USD | +7,660 USD |
| 1977 | 8,080 USD | 760 USD | +7,320 USD |
| 1976 | 7,870 USD | 790 USD | +7,080 USD |
| 1975 | 7,220 USD | 820 USD | +6,400 USD |
| 1974 | 5,950 USD | 790 USD | +5,160 USD |
| 1973 | 4,650 USD | 610 USD | +4,040 USD |
| 1972 | 3,890 USD | 410 USD | +3,480 USD |
| 1971 | 3,470 USD | - | - |
| 1970 | 3,270 USD | - | - |
| 1969 | 2,980 USD | - | - |
| 1968 | 2,730 USD | - | - |
| 1967 | 2,540 USD | - | - |
| 1966 | 2,350 USD | - | - |
| 1965 | 2,270 USD | - | - |
| 1964 | 2,110 USD | - | - |
| 1963 | 1,970 USD | - | - |
| 1962 | 1,870 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Australia and Micronesia, Fed. Sts.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International