Austria vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Austria | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,160 USD | 7,310 USD | +46,850 USD |
| 2023 | 55,220 USD | 6,670 USD | +48,550 USD |
| 2022 | 56,320 USD | 5,670 USD | +50,650 USD |
| 2021 | 53,400 USD | 4,910 USD | +48,490 USD |
| 2020 | 49,000 USD | 4,480 USD | +44,520 USD |
| 2019 | 50,900 USD | 4,510 USD | +46,390 USD |
| 2018 | 48,710 USD | 4,080 USD | +44,630 USD |
| 2017 | 44,800 USD | 4,110 USD | +40,690 USD |
| 2016 | 45,980 USD | 4,790 USD | +41,190 USD |
| 2015 | 47,190 USD | 6,610 USD | +40,580 USD |
| 2014 | 49,960 USD | 7,740 USD | +42,220 USD |
| 2013 | 50,260 USD | 7,450 USD | +42,810 USD |
| 2012 | 49,760 USD | 6,440 USD | +43,320 USD |
| 2011 | 50,380 USD | 5,490 USD | +44,890 USD |
| 2010 | 49,460 USD | 5,400 USD | +44,060 USD |
| 2009 | 48,900 USD | 4,820 USD | +44,080 USD |
| 2008 | 48,890 USD | 3,900 USD | +44,990 USD |
| 2007 | 44,230 USD | 2,740 USD | +41,490 USD |
| 2006 | 41,170 USD | 1,920 USD | +39,250 USD |
| 2005 | 38,510 USD | 1,290 USD | +37,220 USD |
| 2004 | 33,610 USD | 960 USD | +32,650 USD |
| 2003 | 27,950 USD | 840 USD | +27,110 USD |
| 2002 | 24,860 USD | 740 USD | +24,120 USD |
| 2001 | 25,190 USD | 680 USD | +24,510 USD |
| 2000 | 26,660 USD | 630 USD | +26,030 USD |
| 1999 | 26,980 USD | 600 USD | +26,380 USD |
| 1998 | 27,810 USD | 510 USD | +27,300 USD |
| 1997 | 29,410 USD | 410 USD | +29,000 USD |
| 1996 | 29,930 USD | 240 USD | +29,690 USD |
| 1995 | 28,080 USD | 180 USD | +27,900 USD |
| 1994 | 26,040 USD | 80 USD | +25,960 USD |
| 1993 | 24,770 USD | 110 USD | +24,660 USD |
| 1992 | 24,430 USD | 160 USD | +24,270 USD |
| 1991 | 21,720 USD | - | - |
| 1990 | 20,550 USD | - | - |
| 1989 | 19,220 USD | - | - |
| 1988 | 18,000 USD | - | - |
| 1987 | 13,760 USD | - | - |
| 1986 | 10,770 USD | - | - |
| 1985 | 9,330 USD | - | - |
| 1984 | 9,240 USD | - | - |
| 1983 | 9,560 USD | - | - |
| 1982 | 10,340 USD | - | - |
| 1981 | 11,130 USD | - | - |
| 1980 | 11,420 USD | - | - |
| 1979 | 9,580 USD | - | - |
| 1978 | 7,510 USD | - | - |
| 1977 | 6,630 USD | - | - |
| 1976 | 5,950 USD | - | - |
| 1975 | 5,520 USD | - | - |
| 1974 | 4,630 USD | - | - |
| 1973 | 3,560 USD | - | - |
| 1972 | 2,750 USD | - | - |
| 1971 | 2,320 USD | - | - |
| 1970 | 2,080 USD | - | - |
| 1969 | 1,890 USD | - | - |
| 1968 | 1,720 USD | - | - |
| 1967 | 1,590 USD | - | - |
| 1966 | 1,500 USD | - | - |
| 1965 | 1,370 USD | - | - |
| 1964 | 1,270 USD | - | - |
| 1963 | 1,160 USD | - | - |
| 1962 | 1,080 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Austria and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International