Bahamas, The vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahamas, The | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 21,380 USD | - |
| 2023 | 35,540 USD | 19,880 USD | +15,660 USD |
| 2022 | 33,790 USD | 18,850 USD | +14,940 USD |
| 2021 | 29,910 USD | 16,680 USD | +13,230 USD |
| 2020 | 25,180 USD | 15,390 USD | +9,790 USD |
| 2019 | 31,630 USD | 18,250 USD | +13,380 USD |
| 2018 | 30,650 USD | 17,460 USD | +13,190 USD |
| 2017 | 29,570 USD | 15,860 USD | +13,710 USD |
| 2016 | 27,820 USD | 15,080 USD | +12,740 USD |
| 2015 | 27,620 USD | 14,550 USD | +13,070 USD |
| 2014 | 27,220 USD | 14,830 USD | +12,390 USD |
| 2013 | 26,870 USD | 14,500 USD | +12,370 USD |
| 2012 | 27,910 USD | 14,530 USD | +13,380 USD |
| 2011 | 26,990 USD | 14,100 USD | +12,890 USD |
| 2010 | 27,320 USD | 14,390 USD | +12,930 USD |
| 2009 | 27,920 USD | 15,750 USD | +12,170 USD |
| 2008 | 29,660 USD | 17,750 USD | +11,910 USD |
| 2007 | 29,690 USD | 17,310 USD | +12,380 USD |
| 2006 | 29,230 USD | 15,740 USD | +13,490 USD |
| 2005 | 28,880 USD | 14,050 USD | +14,830 USD |
| 2004 | 27,470 USD | 12,850 USD | +14,620 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 11,680 USD | +14,220 USD |
| 2002 | 25,220 USD | 10,710 USD | +14,510 USD |
| 2001 | 24,520 USD | 10,610 USD | +13,910 USD |
| 2000 | 23,880 USD | 11,200 USD | +12,680 USD |
| 1999 | 22,250 USD | 10,590 USD | +11,660 USD |
| 1998 | 16,180 USD | 10,130 USD | +6,050 USD |
| 1997 | 13,460 USD | 9,850 USD | +3,610 USD |
| 1996 | 14,770 USD | 9,380 USD | +5,390 USD |
| 1995 | 13,250 USD | 8,730 USD | +4,520 USD |
| 1994 | 10,790 USD | 9,000 USD | +1,790 USD |
| 1993 | 10,530 USD | 8,410 USD | +2,120 USD |
| 1992 | 10,750 USD | 7,850 USD | +2,900 USD |
| 1991 | 10,530 USD | 7,550 USD | +2,980 USD |
| 1990 | 11,020 USD | 7,040 USD | +3,980 USD |
| 1989 | 11,540 USD | 6,550 USD | +4,990 USD |
| 1988 | 10,880 USD | 6,050 USD | +4,830 USD |
| 1987 | 10,030 USD | 4,840 USD | +5,190 USD |
| 1986 | 8,720 USD | 3,910 USD | +4,810 USD |
| 1985 | 7,890 USD | 3,520 USD | +4,370 USD |
| 1984 | 7,120 USD | 3,070 USD | +4,050 USD |
| 1983 | 6,110 USD | 2,600 USD | +3,510 USD |
| 1982 | 5,820 USD | 2,380 USD | +3,440 USD |
| 1981 | 5,270 USD | 2,340 USD | +2,930 USD |
| 1980 | 5,480 USD | 2,100 USD | +3,380 USD |
| 1979 | 4,690 USD | 1,680 USD | +3,010 USD |
| 1978 | 3,350 USD | - | - |
| 1977 | 3,030 USD | - | - |
| 1976 | 2,800 USD | - | - |
| 1975 | 4,180 USD | - | - |
| 1974 | 3,460 USD | - | - |
| 1973 | 3,380 USD | - | - |
| 1972 | 2,890 USD | - | - |
| 1971 | 2,860 USD | - | - |
| 1970 | 2,710 USD | - | - |
| 1969 | 2,600 USD | - | - |
| 1968 | 2,340 USD | - | - |
| 1967 | 2,120 USD | - | - |
| 1966 | 1,940 USD | - | - |
| 1965 | 1,800 USD | - | - |
| 1964 | 1,660 USD | - | - |
| 1963 | 1,560 USD | - | - |
| 1962 | 1,460 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahamas, The and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International