Bahamas, The vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahamas, The | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,540 USD | 30,120 USD | +5,420 USD |
| 2022 | 33,790 USD | 30,590 USD | +3,200 USD |
| 2021 | 29,910 USD | 28,020 USD | +1,890 USD |
| 2020 | 25,180 USD | 22,220 USD | +2,960 USD |
| 2019 | 31,630 USD | 28,720 USD | +2,910 USD |
| 2018 | 30,650 USD | 28,130 USD | +2,520 USD |
| 2017 | 29,570 USD | 27,110 USD | +2,460 USD |
| 2016 | 27,820 USD | 25,270 USD | +2,550 USD |
| 2015 | 27,620 USD | 24,460 USD | +3,160 USD |
| 2014 | 27,220 USD | 24,750 USD | +2,470 USD |
| 2013 | 26,870 USD | 24,830 USD | +2,040 USD |
| 2012 | 27,910 USD | 23,970 USD | +3,940 USD |
| 2011 | 26,990 USD | 23,100 USD | +3,890 USD |
| 2010 | 27,320 USD | 23,050 USD | +4,270 USD |
| 2009 | 27,920 USD | 24,340 USD | +3,580 USD |
| 2008 | 29,660 USD | 26,780 USD | +2,880 USD |
| 2007 | 29,690 USD | 22,600 USD | +7,090 USD |
| 2006 | 29,230 USD | 23,920 USD | +5,310 USD |
| 2005 | 28,880 USD | 19,720 USD | +9,160 USD |
| 2004 | 27,470 USD | 23,610 USD | +3,860 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 21,020 USD | +4,880 USD |
| 2002 | 25,220 USD | 19,220 USD | +6,000 USD |
| 2001 | 24,520 USD | 20,340 USD | +4,180 USD |
| 2000 | 23,880 USD | 20,060 USD | +3,820 USD |
| 1999 | 22,250 USD | 17,750 USD | +4,500 USD |
| 1998 | 16,180 USD | 17,390 USD | -1,210 USD |
| 1997 | 13,460 USD | 17,050 USD | -3,590 USD |
| 1996 | 14,770 USD | 16,410 USD | -1,640 USD |
| 1995 | 13,250 USD | 16,340 USD | -3,090 USD |
| 1994 | 10,790 USD | 15,460 USD | -4,670 USD |
| 1993 | 10,530 USD | 14,380 USD | -3,850 USD |
| 1992 | 10,750 USD | 13,840 USD | -3,090 USD |
| 1991 | 10,530 USD | 12,940 USD | -2,410 USD |
| 1990 | 11,020 USD | 12,120 USD | -1,100 USD |
| 1989 | 11,540 USD | 11,870 USD | -330 USD |
| 1988 | 10,880 USD | 10,670 USD | +210 USD |
| 1987 | 10,030 USD | - | - |
| 1986 | 8,720 USD | - | - |
| 1985 | 7,890 USD | - | - |
| 1984 | 7,120 USD | - | - |
| 1983 | 6,110 USD | - | - |
| 1982 | 5,820 USD | - | - |
| 1981 | 5,270 USD | - | - |
| 1980 | 5,480 USD | - | - |
| 1979 | 4,690 USD | - | - |
| 1978 | 3,350 USD | - | - |
| 1977 | 3,030 USD | - | - |
| 1976 | 2,800 USD | - | - |
| 1975 | 4,180 USD | - | - |
| 1974 | 3,460 USD | - | - |
| 1973 | 3,380 USD | - | - |
| 1972 | 2,890 USD | - | - |
| 1971 | 2,860 USD | - | - |
| 1970 | 2,710 USD | - | - |
| 1969 | 2,600 USD | - | - |
| 1968 | 2,340 USD | - | - |
| 1967 | 2,120 USD | - | - |
| 1966 | 1,940 USD | - | - |
| 1965 | 1,800 USD | - | - |
| 1964 | 1,660 USD | - | - |
| 1963 | 1,560 USD | - | - |
| 1962 | 1,460 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahamas, The and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International