Bahamas, The vs Bolivia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahamas, The | Bolivia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 3,690 USD | - |
| 2023 | 35,540 USD | 3,620 USD | +31,920 USD |
| 2022 | 33,790 USD | 3,530 USD | +30,260 USD |
| 2021 | 29,910 USD | 3,330 USD | +26,580 USD |
| 2020 | 25,180 USD | 3,150 USD | +22,030 USD |
| 2019 | 31,630 USD | 3,470 USD | +28,160 USD |
| 2018 | 30,650 USD | 3,320 USD | +27,330 USD |
| 2017 | 29,570 USD | 3,050 USD | +26,520 USD |
| 2016 | 27,820 USD | 3,000 USD | +24,820 USD |
| 2015 | 27,620 USD | 2,920 USD | +24,700 USD |
| 2014 | 27,220 USD | 2,800 USD | +24,420 USD |
| 2013 | 26,870 USD | 2,550 USD | +24,320 USD |
| 2012 | 27,910 USD | 2,220 USD | +25,690 USD |
| 2011 | 26,990 USD | 1,970 USD | +25,020 USD |
| 2010 | 27,320 USD | 1,760 USD | +25,560 USD |
| 2009 | 27,920 USD | 1,600 USD | +26,320 USD |
| 2008 | 29,660 USD | 1,460 USD | +28,200 USD |
| 2007 | 29,690 USD | 1,210 USD | +28,480 USD |
| 2006 | 29,230 USD | 1,090 USD | +28,140 USD |
| 2005 | 28,880 USD | 1,000 USD | +27,880 USD |
| 2004 | 27,470 USD | 940 USD | +26,530 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 890 USD | +25,010 USD |
| 2002 | 25,220 USD | 900 USD | +24,320 USD |
| 2001 | 24,520 USD | 930 USD | +23,590 USD |
| 2000 | 23,880 USD | 960 USD | +22,920 USD |
| 1999 | 22,250 USD | 950 USD | +21,300 USD |
| 1998 | 16,180 USD | 960 USD | +15,220 USD |
| 1997 | 13,460 USD | 930 USD | +12,530 USD |
| 1996 | 14,770 USD | 870 USD | +13,900 USD |
| 1995 | 13,250 USD | 820 USD | +12,430 USD |
| 1994 | 10,790 USD | 790 USD | +10,000 USD |
| 1993 | 10,530 USD | 760 USD | +9,770 USD |
| 1992 | 10,750 USD | 740 USD | +10,010 USD |
| 1991 | 10,530 USD | 710 USD | +9,820 USD |
| 1990 | 11,020 USD | 690 USD | +10,330 USD |
| 1989 | 11,540 USD | 690 USD | +10,850 USD |
| 1988 | 10,880 USD | 690 USD | +10,190 USD |
| 1987 | 10,030 USD | 690 USD | +9,340 USD |
| 1986 | 8,720 USD | 710 USD | +8,010 USD |
| 1985 | 7,890 USD | 800 USD | +7,090 USD |
| 1984 | 7,120 USD | 820 USD | +6,300 USD |
| 1983 | 6,110 USD | 800 USD | +5,310 USD |
| 1982 | 5,820 USD | 820 USD | +5,000 USD |
| 1981 | 5,270 USD | 870 USD | +4,400 USD |
| 1980 | 5,480 USD | 790 USD | +4,690 USD |
| 1979 | 4,690 USD | 740 USD | +3,950 USD |
| 1978 | 3,350 USD | 630 USD | +2,720 USD |
| 1977 | 3,030 USD | 570 USD | +2,460 USD |
| 1976 | 2,800 USD | 530 USD | +2,270 USD |
| 1975 | 4,180 USD | - | - |
| 1974 | 3,460 USD | - | - |
| 1973 | 3,380 USD | - | - |
| 1972 | 2,890 USD | - | - |
| 1971 | 2,860 USD | - | - |
| 1970 | 2,710 USD | - | - |
| 1969 | 2,600 USD | - | - |
| 1968 | 2,340 USD | - | - |
| 1967 | 2,120 USD | - | - |
| 1966 | 1,940 USD | - | - |
| 1965 | 1,800 USD | - | - |
| 1964 | 1,660 USD | - | - |
| 1963 | 1,560 USD | - | - |
| 1962 | 1,460 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahamas, The and Bolivia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International