Bahrain vs Egypt, Arab Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Egypt, Arab Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,810 USD | 3,510 USD | +25,300 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 3,840 USD | +24,620 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 4,040 USD | +24,260 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 3,470 USD | +21,770 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 2,960 USD | +20,910 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 2,640 USD | +23,160 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 2,710 USD | +21,490 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 2,880 USD | +19,480 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 3,200 USD | +19,520 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 3,100 USD | +20,540 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 3,000 USD | +22,480 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 2,810 USD | +23,160 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 2,630 USD | +22,040 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 2,380 USD | +17,660 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 2,200 USD | +17,310 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 1,970 USD | +16,970 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 1,710 USD | +19,360 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 1,420 USD | +18,180 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 1,230 USD | +16,620 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 1,130 USD | +15,420 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 1,120 USD | +13,560 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 1,160 USD | +12,020 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 1,250 USD | +11,230 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 1,350 USD | +11,380 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 1,330 USD | +11,170 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 1,240 USD | +8,880 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 1,140 USD | +9,070 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 1,070 USD | +9,340 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 970 USD | +9,910 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 880 USD | +9,590 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 780 USD | +9,000 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 720 USD | +9,430 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 720 USD | +9,290 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 710 USD | +9,220 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 730 USD | +8,010 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 760 USD | +6,650 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 810 USD | +6,750 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 840 USD | +6,630 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 720 USD | +6,300 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 660 USD | +7,040 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 620 USD | +8,510 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 550 USD | +8,510 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 540 USD | +7,960 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 510 USD | +8,020 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 480 USD | +7,120 USD |
| 1979 | - | 410 USD | - |
| 1978 | - | 380 USD | - |
| 1977 | - | 370 USD | - |
| 1976 | - | 340 USD | - |
| 1975 | - | 330 USD | - |
| 1974 | - | 300 USD | - |
| 1973 | - | 290 USD | - |
| 1972 | - | 260 USD | - |
| 1971 | - | 240 USD | - |
| 1970 | - | 220 USD | - |
| 1969 | - | 190 USD | - |
| 1968 | - | 170 USD | - |
| 1967 | - | 170 USD | - |
| 1966 | - | 170 USD | - |
| 1965 | - | 160 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Egypt, Arab Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International