Bangladesh vs Nepal

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Bangladesh

2,820 USD

Latest data: 2024

View Bangladesh profile β†’

Nepal

1,470 USD

Latest data: 2024

View Nepal profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Bangladesh Nepal Difference
2024 2,820 USD 1,470 USD +1,350 USD
2023 2,880 USD 1,430 USD +1,450 USD
2022 2,850 USD 1,380 USD +1,470 USD
2021 2,600 USD 1,250 USD +1,350 USD
2020 2,320 USD 1,190 USD +1,130 USD
2019 2,220 USD 1,240 USD +980 USD
2018 2,020 USD 1,120 USD +900 USD
2017 1,640 USD 970 USD +670 USD
2016 1,400 USD 860 USD +540 USD
2015 1,200 USD 870 USD +330 USD
2014 1,080 USD 860 USD +220 USD
2013 1,010 USD 840 USD +170 USD
2012 950 USD 750 USD +200 USD
2011 870 USD 620 USD +250 USD
2010 780 USD 530 USD +250 USD
2009 700 USD 480 USD +220 USD
2008 640 USD 430 USD +210 USD
2007 580 USD 370 USD +210 USD
2006 550 USD 330 USD +220 USD
2005 530 USD 300 USD +230 USD
2004 490 USD 280 USD +210 USD
2003 440 USD 250 USD +190 USD
2002 420 USD 230 USD +190 USD
2001 420 USD 230 USD +190 USD
2000 410 USD 220 USD +190 USD
1999 400 USD 210 USD +190 USD
1998 390 USD 200 USD +190 USD
1997 370 USD 210 USD +160 USD
1996 350 USD 210 USD +140 USD
1995 320 USD 200 USD +120 USD
1994 300 USD 190 USD +110 USD
1993 300 USD 190 USD +110 USD
1992 300 USD 190 USD +110 USD
1991 300 USD 200 USD +100 USD
1990 290 USD 200 USD +90 USD
1989 280 USD 200 USD +80 USD
1988 270 USD 200 USD +70 USD
1987 250 USD 170 USD +80 USD
1986 220 USD 160 USD +60 USD
1985 200 USD 160 USD +40 USD
1984 200 USD 150 USD +50 USD
1983 210 USD 140 USD +70 USD
1982 230 USD 150 USD +80 USD
1981 240 USD 150 USD +90 USD
1980 210 USD 130 USD +80 USD
1979 170 USD 120 USD +50 USD
1978 150 USD 110 USD +40 USD
1977 160 USD 110 USD +50 USD
1976 180 USD 110 USD +70 USD
1975 190 USD 110 USD +80 USD
1974 140 USD 100 USD +40 USD
1973 110 USD 80 USD +30 USD
1972 - 80 USD -
1971 - 70 USD -
1970 - 70 USD -
1969 - 70 USD -
1968 - 70 USD -
1967 - 70 USD -
1966 - 60 USD -
1965 - 50 USD -
1964 - 50 USD -
1963 - 50 USD -
1962 - 50 USD -

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Bangladesh and Nepal. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International