Bangladesh vs Sri Lanka
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bangladesh | Sri Lanka | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,820 USD | 3,860 USD | -1,040 USD |
| 2023 | 2,880 USD | 3,530 USD | -650 USD |
| 2022 | 2,850 USD | 3,620 USD | -770 USD |
| 2021 | 2,600 USD | 4,010 USD | -1,410 USD |
| 2020 | 2,320 USD | 3,880 USD | -1,560 USD |
| 2019 | 2,220 USD | 4,220 USD | -2,000 USD |
| 2018 | 2,020 USD | 4,350 USD | -2,330 USD |
| 2017 | 1,640 USD | 4,220 USD | -2,580 USD |
| 2016 | 1,400 USD | 4,020 USD | -2,620 USD |
| 2015 | 1,200 USD | 3,920 USD | -2,720 USD |
| 2014 | 1,080 USD | 3,810 USD | -2,730 USD |
| 2013 | 1,010 USD | 3,630 USD | -2,620 USD |
| 2012 | 950 USD | 3,340 USD | -2,390 USD |
| 2011 | 870 USD | 2,830 USD | -1,960 USD |
| 2010 | 780 USD | 2,360 USD | -1,580 USD |
| 2009 | 700 USD | 1,950 USD | -1,250 USD |
| 2008 | 640 USD | 1,740 USD | -1,100 USD |
| 2007 | 580 USD | 1,500 USD | -920 USD |
| 2006 | 550 USD | 1,320 USD | -770 USD |
| 2005 | 530 USD | 1,170 USD | -640 USD |
| 2004 | 490 USD | 1,030 USD | -540 USD |
| 2003 | 440 USD | 910 USD | -470 USD |
| 2002 | 420 USD | 810 USD | -390 USD |
| 2001 | 420 USD | 800 USD | -380 USD |
| 2000 | 410 USD | 850 USD | -440 USD |
| 1999 | 400 USD | 830 USD | -430 USD |
| 1998 | 390 USD | 810 USD | -420 USD |
| 1997 | 370 USD | 810 USD | -440 USD |
| 1996 | 350 USD | 760 USD | -410 USD |
| 1995 | 320 USD | 720 USD | -400 USD |
| 1994 | 300 USD | 670 USD | -370 USD |
| 1993 | 300 USD | 630 USD | -330 USD |
| 1992 | 300 USD | 580 USD | -280 USD |
| 1991 | 300 USD | 530 USD | -230 USD |
| 1990 | 290 USD | 490 USD | -200 USD |
| 1989 | 280 USD | 470 USD | -190 USD |
| 1988 | 270 USD | 480 USD | -210 USD |
| 1987 | 250 USD | 450 USD | -200 USD |
| 1986 | 220 USD | 420 USD | -200 USD |
| 1985 | 200 USD | 380 USD | -180 USD |
| 1984 | 200 USD | 340 USD | -140 USD |
| 1983 | 210 USD | 320 USD | -110 USD |
| 1982 | 230 USD | 320 USD | -90 USD |
| 1981 | 240 USD | 310 USD | -70 USD |
| 1980 | 210 USD | 280 USD | -70 USD |
| 1979 | 170 USD | 270 USD | -100 USD |
| 1978 | 150 USD | 240 USD | -90 USD |
| 1977 | 160 USD | 260 USD | -100 USD |
| 1976 | 180 USD | 260 USD | -80 USD |
| 1975 | 190 USD | 280 USD | -90 USD |
| 1974 | 140 USD | 250 USD | -110 USD |
| 1973 | 110 USD | 210 USD | -100 USD |
| 1972 | - | 190 USD | - |
| 1971 | - | 170 USD | - |
| 1970 | - | 170 USD | - |
| 1969 | - | 170 USD | - |
| 1968 | - | 170 USD | - |
| 1967 | - | 170 USD | - |
| 1966 | - | 150 USD | - |
| 1965 | - | 130 USD | - |
| 1964 | - | 130 USD | - |
| 1963 | - | 140 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bangladesh and Sri Lanka. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International