Barbados vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Barbados | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,660 USD | 21,380 USD | +2,280 USD |
| 2023 | 22,870 USD | 19,880 USD | +2,990 USD |
| 2022 | 22,290 USD | 18,850 USD | +3,440 USD |
| 2021 | 18,320 USD | 16,680 USD | +1,640 USD |
| 2020 | 17,610 USD | 15,390 USD | +2,220 USD |
| 2019 | 19,490 USD | 18,250 USD | +1,240 USD |
| 2018 | 18,820 USD | 17,460 USD | +1,360 USD |
| 2017 | 18,240 USD | 15,860 USD | +2,380 USD |
| 2016 | 18,070 USD | 15,080 USD | +2,990 USD |
| 2015 | 18,010 USD | 14,550 USD | +3,460 USD |
| 2014 | 18,450 USD | 14,830 USD | +3,620 USD |
| 2013 | 18,530 USD | 14,500 USD | +4,030 USD |
| 2012 | 18,550 USD | 14,530 USD | +4,020 USD |
| 2011 | 16,990 USD | 14,100 USD | +2,890 USD |
| 2010 | 16,710 USD | 14,390 USD | +2,320 USD |
| 2009 | 16,150 USD | 15,750 USD | +400 USD |
| 2008 | 16,600 USD | 17,750 USD | -1,150 USD |
| 2007 | 15,950 USD | 17,310 USD | -1,360 USD |
| 2006 | 14,630 USD | 15,740 USD | -1,110 USD |
| 2005 | 13,610 USD | 14,050 USD | -440 USD |
| 2004 | 12,660 USD | 12,850 USD | -190 USD |
| 2003 | 11,660 USD | 11,680 USD | -20 USD |
| 2002 | 11,030 USD | 10,710 USD | +320 USD |
| 2001 | 11,030 USD | 10,610 USD | +420 USD |
| 2000 | 11,170 USD | 11,200 USD | -30 USD |
| 1999 | 10,110 USD | 10,590 USD | -480 USD |
| 1998 | 9,670 USD | 10,130 USD | -460 USD |
| 1997 | 9,250 USD | 9,850 USD | -600 USD |
| 1996 | 8,850 USD | 9,380 USD | -530 USD |
| 1995 | 8,470 USD | 8,730 USD | -260 USD |
| 1994 | 8,110 USD | 9,000 USD | -890 USD |
| 1993 | 7,770 USD | 8,410 USD | -640 USD |
| 1992 | 7,540 USD | 7,850 USD | -310 USD |
| 1991 | 7,640 USD | 7,550 USD | +90 USD |
| 1990 | 7,670 USD | 7,040 USD | +630 USD |
| 1989 | 7,920 USD | 6,550 USD | +1,370 USD |
| 1988 | 7,460 USD | 6,050 USD | +1,410 USD |
| 1987 | 6,710 USD | 4,840 USD | +1,870 USD |
| 1986 | 5,920 USD | 3,910 USD | +2,010 USD |
| 1985 | 5,320 USD | 3,520 USD | +1,800 USD |
| 1984 | 4,960 USD | 3,070 USD | +1,890 USD |
| 1983 | 4,480 USD | 2,600 USD | +1,880 USD |
| 1982 | 4,410 USD | 2,380 USD | +2,030 USD |
| 1981 | 4,110 USD | 2,340 USD | +1,770 USD |
| 1980 | 3,460 USD | 2,100 USD | +1,360 USD |
| 1979 | 3,270 USD | 1,680 USD | +1,590 USD |
| 1978 | 2,670 USD | - | - |
| 1977 | 2,340 USD | - | - |
| 1976 | 2,070 USD | - | - |
| 1975 | 1,760 USD | - | - |
| 1974 | 1,570 USD | - | - |
| 1973 | 1,300 USD | - | - |
| 1972 | 1,070 USD | - | - |
| 1971 | 960 USD | - | - |
| 1970 | 860 USD | - | - |
| 1969 | 770 USD | - | - |
| 1968 | 720 USD | - | - |
| 1967 | 680 USD | - | - |
| 1966 | 620 USD | - | - |
| 1965 | 620 USD | - | - |
| 1964 | 540 USD | - | - |
| 1963 | 510 USD | - | - |
| 1962 | 520 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Barbados and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International