Barbados vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Barbados | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,660 USD | 13,440 USD | +10,220 USD |
| 2023 | 22,870 USD | 12,890 USD | +9,980 USD |
| 2022 | 22,290 USD | 11,820 USD | +10,470 USD |
| 2021 | 18,320 USD | 10,070 USD | +8,250 USD |
| 2020 | 17,610 USD | 9,040 USD | +8,570 USD |
| 2019 | 19,490 USD | 11,210 USD | +8,280 USD |
| 2018 | 18,820 USD | 12,390 USD | +6,430 USD |
| 2017 | 18,240 USD | 13,070 USD | +5,170 USD |
| 2016 | 18,070 USD | 12,130 USD | +5,940 USD |
| 2015 | 18,010 USD | 12,500 USD | +5,510 USD |
| 2014 | 18,450 USD | 12,240 USD | +6,210 USD |
| 2013 | 18,530 USD | 12,760 USD | +5,770 USD |
| 2012 | 18,550 USD | 11,770 USD | +6,780 USD |
| 2011 | 16,990 USD | 10,590 USD | +6,400 USD |
| 2010 | 16,710 USD | 9,160 USD | +7,550 USD |
| 2009 | 16,150 USD | 7,720 USD | +8,430 USD |
| 2008 | 16,600 USD | 7,600 USD | +9,000 USD |
| 2007 | 15,950 USD | 6,460 USD | +9,490 USD |
| 2006 | 14,630 USD | 5,440 USD | +9,190 USD |
| 2005 | 13,610 USD | 4,230 USD | +9,380 USD |
| 2004 | 12,660 USD | 3,340 USD | +9,320 USD |
| 2003 | 11,660 USD | 3,620 USD | +8,040 USD |
| 2002 | 11,030 USD | 4,010 USD | +7,020 USD |
| 2001 | 11,030 USD | 6,930 USD | +4,100 USD |
| 2000 | 11,170 USD | 7,400 USD | +3,770 USD |
| 1999 | 10,110 USD | 7,510 USD | +2,600 USD |
| 1998 | 9,670 USD | 7,960 USD | +1,710 USD |
| 1997 | 9,250 USD | 8,080 USD | +1,170 USD |
| 1996 | 8,850 USD | 7,680 USD | +1,170 USD |
| 1995 | 8,470 USD | 7,310 USD | +1,160 USD |
| 1994 | 8,110 USD | 7,570 USD | +540 USD |
| 1993 | 7,770 USD | 7,080 USD | +690 USD |
| 1992 | 7,540 USD | 6,040 USD | +1,500 USD |
| 1991 | 7,640 USD | 3,850 USD | +3,790 USD |
| 1990 | 7,670 USD | 3,180 USD | +4,490 USD |
| 1989 | 7,920 USD | 2,910 USD | +5,010 USD |
| 1988 | 7,460 USD | 3,860 USD | +3,600 USD |
| 1987 | 6,710 USD | 3,490 USD | +3,220 USD |
| 1986 | 5,920 USD | 3,380 USD | +2,540 USD |
| 1985 | 5,320 USD | 3,070 USD | +2,250 USD |
| 1984 | 4,960 USD | 3,200 USD | +1,760 USD |
| 1983 | 4,480 USD | 2,860 USD | +1,620 USD |
| 1982 | 4,410 USD | 2,660 USD | +1,750 USD |
| 1981 | 4,110 USD | 2,800 USD | +1,310 USD |
| 1980 | 3,460 USD | 3,260 USD | +200 USD |
| 1979 | 3,270 USD | 2,950 USD | +320 USD |
| 1978 | 2,670 USD | 2,480 USD | +190 USD |
| 1977 | 2,340 USD | 2,210 USD | +130 USD |
| 1976 | 2,070 USD | 2,360 USD | -290 USD |
| 1975 | 1,760 USD | 2,720 USD | -960 USD |
| 1974 | 1,570 USD | 2,470 USD | -900 USD |
| 1973 | 1,300 USD | 1,820 USD | -520 USD |
| 1972 | 1,070 USD | 1,470 USD | -400 USD |
| 1971 | 960 USD | 1,470 USD | -510 USD |
| 1970 | 860 USD | 1,320 USD | -460 USD |
| 1969 | 770 USD | 1,300 USD | -530 USD |
| 1968 | 720 USD | 1,210 USD | -490 USD |
| 1967 | 680 USD | 1,240 USD | -560 USD |
| 1966 | 620 USD | 1,350 USD | -730 USD |
| 1965 | 620 USD | 1,230 USD | -610 USD |
| 1964 | 540 USD | 1,020 USD | -480 USD |
| 1963 | 510 USD | 880 USD | -370 USD |
| 1962 | 520 USD | 900 USD | -380 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Barbados and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International