Barbados vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Barbados | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,660 USD | 7,640 USD | +16,020 USD |
| 2023 | 22,870 USD | 6,890 USD | +15,980 USD |
| 2022 | 22,290 USD | 6,710 USD | +15,580 USD |
| 2021 | 18,320 USD | 6,090 USD | +12,230 USD |
| 2020 | 17,610 USD | 5,170 USD | +12,440 USD |
| 2019 | 19,490 USD | 5,870 USD | +13,620 USD |
| 2018 | 18,820 USD | 5,630 USD | +13,190 USD |
| 2017 | 18,240 USD | 5,490 USD | +12,750 USD |
| 2016 | 18,070 USD | 5,650 USD | +12,420 USD |
| 2015 | 18,010 USD | 5,790 USD | +12,220 USD |
| 2014 | 18,450 USD | 5,670 USD | +12,780 USD |
| 2013 | 18,530 USD | 5,580 USD | +12,950 USD |
| 2012 | 18,550 USD | 5,310 USD | +13,240 USD |
| 2011 | 16,990 USD | 5,150 USD | +11,840 USD |
| 2010 | 16,710 USD | 5,050 USD | +11,660 USD |
| 2009 | 16,150 USD | 5,280 USD | +10,870 USD |
| 2008 | 16,600 USD | 5,170 USD | +11,430 USD |
| 2007 | 15,950 USD | 5,210 USD | +10,740 USD |
| 2006 | 14,630 USD | 5,160 USD | +9,470 USD |
| 2005 | 13,610 USD | 5,050 USD | +8,560 USD |
| 2004 | 12,660 USD | 5,000 USD | +7,660 USD |
| 2003 | 11,660 USD | 4,830 USD | +6,830 USD |
| 2002 | 11,030 USD | 4,550 USD | +6,480 USD |
| 2001 | 11,030 USD | 4,470 USD | +6,560 USD |
| 2000 | 11,170 USD | 4,480 USD | +6,690 USD |
| 1999 | 10,110 USD | 4,060 USD | +6,050 USD |
| 1998 | 9,670 USD | 3,860 USD | +5,810 USD |
| 1997 | 9,250 USD | 3,950 USD | +5,300 USD |
| 1996 | 8,850 USD | 3,910 USD | +4,940 USD |
| 1995 | 8,470 USD | 3,900 USD | +4,570 USD |
| 1994 | 8,110 USD | 3,800 USD | +4,310 USD |
| 1993 | 7,770 USD | 3,840 USD | +3,930 USD |
| 1992 | 7,540 USD | 3,690 USD | +3,850 USD |
| 1991 | 7,640 USD | 3,330 USD | +4,310 USD |
| 1990 | 7,670 USD | 3,080 USD | +4,590 USD |
| 1989 | 7,920 USD | 2,830 USD | +5,090 USD |
| 1988 | 7,460 USD | 2,550 USD | +4,910 USD |
| 1987 | 6,710 USD | 2,200 USD | +4,510 USD |
| 1986 | 5,920 USD | 1,860 USD | +4,060 USD |
| 1985 | 5,320 USD | 1,660 USD | +3,660 USD |
| 1984 | 4,960 USD | 1,600 USD | +3,360 USD |
| 1983 | 4,480 USD | 1,560 USD | +2,920 USD |
| 1982 | 4,410 USD | 1,720 USD | +2,690 USD |
| 1981 | 4,110 USD | 1,690 USD | +2,420 USD |
| 1980 | 3,460 USD | 1,530 USD | +1,930 USD |
| 1979 | 3,270 USD | 1,120 USD | +2,150 USD |
| 1978 | 2,670 USD | 930 USD | +1,740 USD |
| 1977 | 2,340 USD | 860 USD | +1,480 USD |
| 1976 | 2,070 USD | 810 USD | +1,260 USD |
| 1975 | 1,760 USD | 860 USD | +900 USD |
| 1974 | 1,570 USD | 750 USD | +820 USD |
| 1973 | 1,300 USD | 610 USD | +690 USD |
| 1972 | 1,070 USD | 530 USD | +540 USD |
| 1971 | 960 USD | 460 USD | +500 USD |
| 1970 | 860 USD | 430 USD | +430 USD |
| 1969 | 770 USD | 420 USD | +350 USD |
| 1968 | 720 USD | 430 USD | +290 USD |
| 1967 | 680 USD | 430 USD | +250 USD |
| 1966 | 620 USD | 400 USD | +220 USD |
| 1965 | 620 USD | 370 USD | +250 USD |
| 1964 | 540 USD | 350 USD | +190 USD |
| 1963 | 510 USD | 340 USD | +170 USD |
| 1962 | 520 USD | 330 USD | +190 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Barbados and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International