Belgium vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Belgium | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,840 USD | 8,690 USD | +46,150 USD |
| 2023 | 55,020 USD | 7,680 USD | +47,340 USD |
| 2022 | 54,410 USD | 6,820 USD | +47,590 USD |
| 2021 | 51,130 USD | 6,150 USD | +44,980 USD |
| 2020 | 46,330 USD | 5,320 USD | +41,010 USD |
| 2019 | 48,070 USD | 5,300 USD | +42,770 USD |
| 2018 | 45,980 USD | 4,910 USD | +41,070 USD |
| 2017 | 42,310 USD | 4,340 USD | +37,970 USD |
| 2016 | 43,240 USD | 4,370 USD | +38,870 USD |
| 2015 | 45,520 USD | 4,410 USD | +41,110 USD |
| 2014 | 48,050 USD | 4,570 USD | +43,480 USD |
| 2013 | 47,950 USD | 4,560 USD | +43,390 USD |
| 2012 | 47,170 USD | 4,370 USD | +42,800 USD |
| 2011 | 46,720 USD | 4,460 USD | +42,260 USD |
| 2010 | 47,110 USD | 4,430 USD | +42,680 USD |
| 2009 | 47,120 USD | 4,390 USD | +42,730 USD |
| 2008 | 46,570 USD | 4,160 USD | +42,410 USD |
| 2007 | 42,740 USD | 3,580 USD | +39,160 USD |
| 2006 | 39,940 USD | 3,130 USD | +36,810 USD |
| 2005 | 37,780 USD | 2,690 USD | +35,090 USD |
| 2004 | 32,910 USD | 2,170 USD | +30,740 USD |
| 2003 | 27,100 USD | 1,700 USD | +25,400 USD |
| 2002 | 24,060 USD | 1,420 USD | +22,640 USD |
| 2001 | 24,460 USD | 1,320 USD | +23,140 USD |
| 2000 | 25,890 USD | 1,130 USD | +24,760 USD |
| 1999 | 25,980 USD | 960 USD | +25,020 USD |
| 1998 | 26,530 USD | 870 USD | +25,660 USD |
| 1997 | 28,450 USD | 860 USD | +27,590 USD |
| 1996 | 28,550 USD | 940 USD | +27,610 USD |
| 1995 | 27,070 USD | 670 USD | +26,400 USD |
| 1994 | 25,090 USD | 380 USD | +24,710 USD |
| 1993 | 23,410 USD | 320 USD | +23,090 USD |
| 1992 | 23,170 USD | 280 USD | +22,890 USD |
| 1991 | 20,580 USD | 410 USD | +20,170 USD |
| 1990 | 19,310 USD | 650 USD | +18,660 USD |
| 1989 | 18,030 USD | 760 USD | +17,270 USD |
| 1988 | 17,010 USD | 730 USD | +16,280 USD |
| 1987 | 13,090 USD | 730 USD | +12,360 USD |
| 1986 | 10,170 USD | 700 USD | +9,470 USD |
| 1985 | 8,820 USD | 640 USD | +8,180 USD |
| 1984 | 8,860 USD | 630 USD | +8,230 USD |
| 1983 | 9,430 USD | - | - |
| 1982 | 11,180 USD | - | - |
| 1981 | 13,190 USD | - | - |
| 1980 | 13,980 USD | - | - |
| 1979 | 11,730 USD | - | - |
| 1978 | 9,560 USD | - | - |
| 1977 | 8,220 USD | - | - |
| 1976 | 7,580 USD | - | - |
| 1975 | 6,910 USD | - | - |
| 1974 | 6,000 USD | - | - |
| 1973 | 4,690 USD | - | - |
| 1972 | 3,640 USD | - | - |
| 1971 | 3,100 USD | - | - |
| 1970 | 2,830 USD | - | - |
| 1969 | 2,560 USD | - | - |
| 1968 | 2,310 USD | - | - |
| 1967 | 2,130 USD | - | - |
| 1966 | 1,980 USD | - | - |
| 1965 | 1,840 USD | - | - |
| 1964 | 1,700 USD | - | - |
| 1963 | 1,560 USD | - | - |
| 1962 | 1,480 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Belgium and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International