Belgium vs Armenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Belgium | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,840 USD | 7,780 USD | +47,060 USD |
| 2023 | 55,020 USD | 6,840 USD | +48,180 USD |
| 2022 | 54,410 USD | 5,680 USD | +48,730 USD |
| 2021 | 51,130 USD | 4,580 USD | +46,550 USD |
| 2020 | 46,330 USD | 4,230 USD | +42,100 USD |
| 2019 | 48,070 USD | 4,650 USD | +43,420 USD |
| 2018 | 45,980 USD | 4,220 USD | +41,760 USD |
| 2017 | 42,310 USD | 3,900 USD | +38,410 USD |
| 2016 | 43,240 USD | 3,690 USD | +39,550 USD |
| 2015 | 45,520 USD | 3,910 USD | +41,610 USD |
| 2014 | 48,050 USD | 4,000 USD | +44,050 USD |
| 2013 | 47,950 USD | 3,940 USD | +44,010 USD |
| 2012 | 47,170 USD | 3,700 USD | +43,470 USD |
| 2011 | 46,720 USD | 3,360 USD | +43,360 USD |
| 2010 | 47,110 USD | 3,280 USD | +43,830 USD |
| 2009 | 47,120 USD | 3,140 USD | +43,980 USD |
| 2008 | 46,570 USD | 3,390 USD | +43,180 USD |
| 2007 | 42,740 USD | 2,600 USD | +40,140 USD |
| 2006 | 39,940 USD | 1,910 USD | +38,030 USD |
| 2005 | 37,780 USD | 1,460 USD | +36,320 USD |
| 2004 | 32,910 USD | 1,120 USD | +31,790 USD |
| 2003 | 27,100 USD | 910 USD | +26,190 USD |
| 2002 | 24,060 USD | 760 USD | +23,300 USD |
| 2001 | 24,460 USD | 680 USD | +23,780 USD |
| 2000 | 25,890 USD | 630 USD | +25,260 USD |
| 1999 | 25,980 USD | 600 USD | +25,380 USD |
| 1998 | 26,530 USD | 570 USD | +25,960 USD |
| 1997 | 28,450 USD | 540 USD | +27,910 USD |
| 1996 | 28,550 USD | 500 USD | +28,050 USD |
| 1995 | 27,070 USD | 460 USD | +26,610 USD |
| 1994 | 25,090 USD | 390 USD | +24,700 USD |
| 1993 | 23,410 USD | 350 USD | +23,060 USD |
| 1992 | 23,170 USD | 300 USD | +22,870 USD |
| 1991 | 20,580 USD | - | - |
| 1990 | 19,310 USD | - | - |
| 1989 | 18,030 USD | - | - |
| 1988 | 17,010 USD | - | - |
| 1987 | 13,090 USD | - | - |
| 1986 | 10,170 USD | - | - |
| 1985 | 8,820 USD | - | - |
| 1984 | 8,860 USD | - | - |
| 1983 | 9,430 USD | - | - |
| 1982 | 11,180 USD | - | - |
| 1981 | 13,190 USD | - | - |
| 1980 | 13,980 USD | - | - |
| 1979 | 11,730 USD | - | - |
| 1978 | 9,560 USD | - | - |
| 1977 | 8,220 USD | - | - |
| 1976 | 7,580 USD | - | - |
| 1975 | 6,910 USD | - | - |
| 1974 | 6,000 USD | - | - |
| 1973 | 4,690 USD | - | - |
| 1972 | 3,640 USD | - | - |
| 1971 | 3,100 USD | - | - |
| 1970 | 2,830 USD | - | - |
| 1969 | 2,560 USD | - | - |
| 1968 | 2,310 USD | - | - |
| 1967 | 2,130 USD | - | - |
| 1966 | 1,980 USD | - | - |
| 1965 | 1,840 USD | - | - |
| 1964 | 1,700 USD | - | - |
| 1963 | 1,560 USD | - | - |
| 1962 | 1,480 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Belgium and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International