Belgium vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Belgium | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,840 USD | 54,160 USD | +680 USD |
| 2023 | 55,020 USD | 55,220 USD | -200 USD |
| 2022 | 54,410 USD | 56,320 USD | -1,910 USD |
| 2021 | 51,130 USD | 53,400 USD | -2,270 USD |
| 2020 | 46,330 USD | 49,000 USD | -2,670 USD |
| 2019 | 48,070 USD | 50,900 USD | -2,830 USD |
| 2018 | 45,980 USD | 48,710 USD | -2,730 USD |
| 2017 | 42,310 USD | 44,800 USD | -2,490 USD |
| 2016 | 43,240 USD | 45,980 USD | -2,740 USD |
| 2015 | 45,520 USD | 47,190 USD | -1,670 USD |
| 2014 | 48,050 USD | 49,960 USD | -1,910 USD |
| 2013 | 47,950 USD | 50,260 USD | -2,310 USD |
| 2012 | 47,170 USD | 49,760 USD | -2,590 USD |
| 2011 | 46,720 USD | 50,380 USD | -3,660 USD |
| 2010 | 47,110 USD | 49,460 USD | -2,350 USD |
| 2009 | 47,120 USD | 48,900 USD | -1,780 USD |
| 2008 | 46,570 USD | 48,890 USD | -2,320 USD |
| 2007 | 42,740 USD | 44,230 USD | -1,490 USD |
| 2006 | 39,940 USD | 41,170 USD | -1,230 USD |
| 2005 | 37,780 USD | 38,510 USD | -730 USD |
| 2004 | 32,910 USD | 33,610 USD | -700 USD |
| 2003 | 27,100 USD | 27,950 USD | -850 USD |
| 2002 | 24,060 USD | 24,860 USD | -800 USD |
| 2001 | 24,460 USD | 25,190 USD | -730 USD |
| 2000 | 25,890 USD | 26,660 USD | -770 USD |
| 1999 | 25,980 USD | 26,980 USD | -1,000 USD |
| 1998 | 26,530 USD | 27,810 USD | -1,280 USD |
| 1997 | 28,450 USD | 29,410 USD | -960 USD |
| 1996 | 28,550 USD | 29,930 USD | -1,380 USD |
| 1995 | 27,070 USD | 28,080 USD | -1,010 USD |
| 1994 | 25,090 USD | 26,040 USD | -950 USD |
| 1993 | 23,410 USD | 24,770 USD | -1,360 USD |
| 1992 | 23,170 USD | 24,430 USD | -1,260 USD |
| 1991 | 20,580 USD | 21,720 USD | -1,140 USD |
| 1990 | 19,310 USD | 20,550 USD | -1,240 USD |
| 1989 | 18,030 USD | 19,220 USD | -1,190 USD |
| 1988 | 17,010 USD | 18,000 USD | -990 USD |
| 1987 | 13,090 USD | 13,760 USD | -670 USD |
| 1986 | 10,170 USD | 10,770 USD | -600 USD |
| 1985 | 8,820 USD | 9,330 USD | -510 USD |
| 1984 | 8,860 USD | 9,240 USD | -380 USD |
| 1983 | 9,430 USD | 9,560 USD | -130 USD |
| 1982 | 11,180 USD | 10,340 USD | +840 USD |
| 1981 | 13,190 USD | 11,130 USD | +2,060 USD |
| 1980 | 13,980 USD | 11,420 USD | +2,560 USD |
| 1979 | 11,730 USD | 9,580 USD | +2,150 USD |
| 1978 | 9,560 USD | 7,510 USD | +2,050 USD |
| 1977 | 8,220 USD | 6,630 USD | +1,590 USD |
| 1976 | 7,580 USD | 5,950 USD | +1,630 USD |
| 1975 | 6,910 USD | 5,520 USD | +1,390 USD |
| 1974 | 6,000 USD | 4,630 USD | +1,370 USD |
| 1973 | 4,690 USD | 3,560 USD | +1,130 USD |
| 1972 | 3,640 USD | 2,750 USD | +890 USD |
| 1971 | 3,100 USD | 2,320 USD | +780 USD |
| 1970 | 2,830 USD | 2,080 USD | +750 USD |
| 1969 | 2,560 USD | 1,890 USD | +670 USD |
| 1968 | 2,310 USD | 1,720 USD | +590 USD |
| 1967 | 2,130 USD | 1,590 USD | +540 USD |
| 1966 | 1,980 USD | 1,500 USD | +480 USD |
| 1965 | 1,840 USD | 1,370 USD | +470 USD |
| 1964 | 1,700 USD | 1,270 USD | +430 USD |
| 1963 | 1,560 USD | 1,160 USD | +400 USD |
| 1962 | 1,480 USD | 1,080 USD | +400 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Belgium and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International