Belize vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Belize | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,640 USD | 13,440 USD | -5,800 USD |
| 2023 | 6,890 USD | 12,890 USD | -6,000 USD |
| 2022 | 6,710 USD | 11,820 USD | -5,110 USD |
| 2021 | 6,090 USD | 10,070 USD | -3,980 USD |
| 2020 | 5,170 USD | 9,040 USD | -3,870 USD |
| 2019 | 5,870 USD | 11,210 USD | -5,340 USD |
| 2018 | 5,630 USD | 12,390 USD | -6,760 USD |
| 2017 | 5,490 USD | 13,070 USD | -7,580 USD |
| 2016 | 5,650 USD | 12,130 USD | -6,480 USD |
| 2015 | 5,790 USD | 12,500 USD | -6,710 USD |
| 2014 | 5,670 USD | 12,240 USD | -6,570 USD |
| 2013 | 5,580 USD | 12,760 USD | -7,180 USD |
| 2012 | 5,310 USD | 11,770 USD | -6,460 USD |
| 2011 | 5,150 USD | 10,590 USD | -5,440 USD |
| 2010 | 5,050 USD | 9,160 USD | -4,110 USD |
| 2009 | 5,280 USD | 7,720 USD | -2,440 USD |
| 2008 | 5,170 USD | 7,600 USD | -2,430 USD |
| 2007 | 5,210 USD | 6,460 USD | -1,250 USD |
| 2006 | 5,160 USD | 5,440 USD | -280 USD |
| 2005 | 5,050 USD | 4,230 USD | +820 USD |
| 2004 | 5,000 USD | 3,340 USD | +1,660 USD |
| 2003 | 4,830 USD | 3,620 USD | +1,210 USD |
| 2002 | 4,550 USD | 4,010 USD | +540 USD |
| 2001 | 4,470 USD | 6,930 USD | -2,460 USD |
| 2000 | 4,480 USD | 7,400 USD | -2,920 USD |
| 1999 | 4,060 USD | 7,510 USD | -3,450 USD |
| 1998 | 3,860 USD | 7,960 USD | -4,100 USD |
| 1997 | 3,950 USD | 8,080 USD | -4,130 USD |
| 1996 | 3,910 USD | 7,680 USD | -3,770 USD |
| 1995 | 3,900 USD | 7,310 USD | -3,410 USD |
| 1994 | 3,800 USD | 7,570 USD | -3,770 USD |
| 1993 | 3,840 USD | 7,080 USD | -3,240 USD |
| 1992 | 3,690 USD | 6,040 USD | -2,350 USD |
| 1991 | 3,330 USD | 3,850 USD | -520 USD |
| 1990 | 3,080 USD | 3,180 USD | -100 USD |
| 1989 | 2,830 USD | 2,910 USD | -80 USD |
| 1988 | 2,550 USD | 3,860 USD | -1,310 USD |
| 1987 | 2,200 USD | 3,490 USD | -1,290 USD |
| 1986 | 1,860 USD | 3,380 USD | -1,520 USD |
| 1985 | 1,660 USD | 3,070 USD | -1,410 USD |
| 1984 | 1,600 USD | 3,200 USD | -1,600 USD |
| 1983 | 1,560 USD | 2,860 USD | -1,300 USD |
| 1982 | 1,720 USD | 2,660 USD | -940 USD |
| 1981 | 1,690 USD | 2,800 USD | -1,110 USD |
| 1980 | 1,530 USD | 3,260 USD | -1,730 USD |
| 1979 | 1,120 USD | 2,950 USD | -1,830 USD |
| 1978 | 930 USD | 2,480 USD | -1,550 USD |
| 1977 | 860 USD | 2,210 USD | -1,350 USD |
| 1976 | 810 USD | 2,360 USD | -1,550 USD |
| 1975 | 860 USD | 2,720 USD | -1,860 USD |
| 1974 | 750 USD | 2,470 USD | -1,720 USD |
| 1973 | 610 USD | 1,820 USD | -1,210 USD |
| 1972 | 530 USD | 1,470 USD | -940 USD |
| 1971 | 460 USD | 1,470 USD | -1,010 USD |
| 1970 | 430 USD | 1,320 USD | -890 USD |
| 1969 | 420 USD | 1,300 USD | -880 USD |
| 1968 | 430 USD | 1,210 USD | -780 USD |
| 1967 | 430 USD | 1,240 USD | -810 USD |
| 1966 | 400 USD | 1,350 USD | -950 USD |
| 1965 | 370 USD | 1,230 USD | -860 USD |
| 1964 | 350 USD | 1,020 USD | -670 USD |
| 1963 | 340 USD | 880 USD | -540 USD |
| 1962 | 330 USD | 900 USD | -570 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Belize and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International