Bermuda vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,280 USD | 62,550 USD | +77,730 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 63,160 USD | +71,340 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 60,710 USD | +71,490 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 57,180 USD | +63,230 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 53,630 USD | +57,330 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 54,890 USD | +62,030 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 53,080 USD | +64,080 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 51,480 USD | +61,980 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 54,100 USD | +51,330 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 60,520 USD | +43,420 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 65,220 USD | +37,230 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 66,080 USD | +37,960 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 60,290 USD | +41,620 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 50,410 USD | +52,520 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 46,750 USD | +59,000 USD |
| 2009 | - | 44,100 USD | - |
| 2008 | - | 42,410 USD | - |
| 2007 | - | 37,390 USD | - |
| 2006 | - | 34,600 USD | - |
| 2005 | - | 30,740 USD | - |
| 2004 | - | 25,850 USD | - |
| 2003 | - | 21,380 USD | - |
| 2002 | - | 20,210 USD | - |
| 2001 | - | 20,330 USD | - |
| 2000 | - | 21,300 USD | - |
| 1999 | - | 21,610 USD | - |
| 1998 | - | 21,920 USD | - |
| 1997 | - | 22,060 USD | - |
| 1996 | - | 20,590 USD | - |
| 1995 | - | 19,370 USD | - |
| 1994 | - | 18,930 USD | - |
| 1993 | - | 18,950 USD | - |
| 1992 | - | 18,570 USD | - |
| 1991 | - | 18,240 USD | - |
| 1990 | - | 17,340 USD | - |
| 1989 | - | 15,600 USD | - |
| 1988 | - | 14,140 USD | - |
| 1987 | - | 12,560 USD | - |
| 1986 | - | 12,310 USD | - |
| 1985 | - | 11,990 USD | - |
| 1984 | - | 12,000 USD | - |
| 1983 | - | 11,570 USD | - |
| 1982 | - | 12,080 USD | - |
| 1981 | - | 11,870 USD | - |
| 1980 | - | 10,830 USD | - |
| 1979 | - | 9,600 USD | - |
| 1978 | - | 8,470 USD | - |
| 1977 | - | 8,080 USD | - |
| 1976 | - | 7,870 USD | - |
| 1975 | - | 7,220 USD | - |
| 1974 | - | 5,950 USD | - |
| 1973 | - | 4,650 USD | - |
| 1972 | - | 3,890 USD | - |
| 1971 | - | 3,470 USD | - |
| 1970 | - | 3,270 USD | - |
| 1969 | - | 2,980 USD | - |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,270 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,870 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International