Bermuda vs Canada
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Canada | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,280 USD | 53,340 USD | +86,940 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 54,660 USD | +79,840 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 53,850 USD | +78,350 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 49,080 USD | +71,330 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 43,900 USD | +67,060 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 46,580 USD | +70,340 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 45,060 USD | +72,100 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 42,900 USD | +70,560 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 43,900 USD | +61,530 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 47,580 USD | +56,360 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 52,200 USD | +50,250 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 52,800 USD | +51,240 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 51,080 USD | +50,830 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 47,190 USD | +55,740 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 44,490 USD | +61,260 USD |
| 2009 | - | 43,230 USD | - |
| 2008 | - | 44,930 USD | - |
| 2007 | - | 41,540 USD | - |
| 2006 | - | 37,900 USD | - |
| 2005 | - | 34,310 USD | - |
| 2004 | - | 29,530 USD | - |
| 2003 | - | 25,480 USD | - |
| 2002 | - | 23,590 USD | - |
| 2001 | - | 23,120 USD | - |
| 2000 | - | 22,740 USD | - |
| 1999 | - | 21,450 USD | - |
| 1998 | - | 20,900 USD | - |
| 1997 | - | 21,330 USD | - |
| 1996 | - | 20,820 USD | - |
| 1995 | - | 20,850 USD | - |
| 1994 | - | 20,890 USD | - |
| 1993 | - | 21,270 USD | - |
| 1992 | - | 21,420 USD | - |
| 1991 | - | 20,990 USD | - |
| 1990 | - | 20,650 USD | - |
| 1989 | - | 19,860 USD | - |
| 1988 | - | 18,620 USD | - |
| 1987 | - | 16,320 USD | - |
| 1986 | - | 14,560 USD | - |
| 1985 | - | 13,940 USD | - |
| 1984 | - | 13,150 USD | - |
| 1983 | - | 12,180 USD | - |
| 1982 | - | 11,900 USD | - |
| 1981 | - | 12,370 USD | - |
| 1980 | - | 11,600 USD | - |
| 1979 | - | 10,600 USD | - |
| 1978 | - | 9,750 USD | - |
| 1977 | - | 9,130 USD | - |
| 1976 | - | 8,780 USD | - |
| 1975 | - | 8,020 USD | - |
| 1974 | - | 7,190 USD | - |
| 1973 | - | 6,040 USD | - |
| 1972 | - | 5,010 USD | - |
| 1971 | - | 4,360 USD | - |
| 1970 | - | 4,010 USD | - |
| 1969 | - | 3,740 USD | - |
| 1968 | - | 3,430 USD | - |
| 1967 | - | 3,150 USD | - |
| 1966 | - | 2,980 USD | - |
| 1965 | - | 2,720 USD | - |
| 1964 | - | 2,520 USD | - |
| 1963 | - | 2,410 USD | - |
| 1962 | - | 2,380 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Canada. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International