Bermuda vs Cyprus
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Cyprus | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,280 USD | 32,980 USD | +107,300 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 32,960 USD | +101,540 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 33,020 USD | +99,180 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 30,270 USD | +90,140 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 27,280 USD | +83,680 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 28,840 USD | +88,080 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 27,570 USD | +89,590 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 25,020 USD | +88,440 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 24,840 USD | +80,590 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 26,090 USD | +77,850 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 26,590 USD | +75,860 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 27,860 USD | +76,180 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 29,760 USD | +72,150 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 32,680 USD | +70,250 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 32,170 USD | +73,580 USD |
| 2009 | - | 32,820 USD | - |
| 2008 | - | 31,970 USD | - |
| 2007 | - | 27,340 USD | - |
| 2006 | - | 25,600 USD | - |
| 2005 | - | 23,990 USD | - |
| 2004 | - | 20,260 USD | - |
| 2003 | - | 16,710 USD | - |
| 2002 | - | 14,510 USD | - |
| 2001 | - | 14,170 USD | - |
| 2000 | - | 14,180 USD | - |
| 1999 | - | 14,340 USD | - |
| 1998 | - | 15,490 USD | - |
| 1997 | - | 14,280 USD | - |
| 1996 | - | 13,880 USD | - |
| 1995 | - | 12,810 USD | - |
| 1994 | - | 11,680 USD | - |
| 1993 | - | 10,970 USD | - |
| 1992 | - | 11,020 USD | - |
| 1991 | - | 9,460 USD | - |
| 1990 | - | 9,300 USD | - |
| 1989 | - | 8,570 USD | - |
| 1988 | - | 7,910 USD | - |
| 1987 | - | 6,300 USD | - |
| 1986 | - | 5,020 USD | - |
| 1985 | - | 4,480 USD | - |
| 1984 | - | 4,360 USD | - |
| 1983 | - | 4,220 USD | - |
| 1982 | - | 4,490 USD | - |
| 1981 | - | 4,050 USD | - |
| 1980 | - | 3,390 USD | - |
| 1979 | - | 2,400 USD | - |
| 1978 | - | 1,800 USD | - |
| 1977 | - | 1,520 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Cyprus. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International