Bermuda vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,280 USD | 73,790 USD | +66,490 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 73,340 USD | +61,160 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 73,320 USD | +58,880 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 70,310 USD | +50,100 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 62,710 USD | +48,250 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 63,020 USD | +53,900 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 61,090 USD | +56,070 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 56,600 USD | +56,860 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 57,830 USD | +47,600 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 60,350 USD | +43,590 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 63,650 USD | +38,800 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 63,400 USD | +40,640 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 61,570 USD | +40,340 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 62,050 USD | +40,880 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 61,290 USD | +44,460 USD |
| 2009 | - | 60,300 USD | - |
| 2008 | - | 60,620 USD | - |
| 2007 | - | 55,870 USD | - |
| 2006 | - | 53,630 USD | - |
| 2005 | - | 49,750 USD | - |
| 2004 | - | 42,740 USD | - |
| 2003 | - | 34,800 USD | - |
| 2002 | - | 30,870 USD | - |
| 2001 | - | 31,430 USD | - |
| 2000 | - | 32,560 USD | - |
| 1999 | - | 33,050 USD | - |
| 1998 | - | 33,440 USD | - |
| 1997 | - | 35,090 USD | - |
| 1996 | - | 34,740 USD | - |
| 1995 | - | 32,530 USD | - |
| 1994 | - | 30,330 USD | - |
| 1993 | - | 28,550 USD | - |
| 1992 | - | 28,690 USD | - |
| 1991 | - | 25,540 USD | - |
| 1990 | - | 24,380 USD | - |
| 1989 | - | 23,060 USD | - |
| 1988 | - | 22,120 USD | - |
| 1987 | - | 17,740 USD | - |
| 1986 | - | 14,050 USD | - |
| 1985 | - | 11,840 USD | - |
| 1984 | - | 11,520 USD | - |
| 1983 | - | 11,700 USD | - |
| 1982 | - | 12,860 USD | - |
| 1981 | - | 14,190 USD | - |
| 1980 | - | 15,110 USD | - |
| 1979 | - | 13,560 USD | - |
| 1978 | - | 11,170 USD | - |
| 1977 | - | 9,780 USD | - |
| 1976 | - | 8,960 USD | - |
| 1975 | - | 8,090 USD | - |
| 1974 | - | 6,820 USD | - |
| 1973 | - | 5,600 USD | - |
| 1972 | - | 4,310 USD | - |
| 1971 | - | 3,670 USD | - |
| 1970 | - | 3,310 USD | - |
| 1969 | - | 3,140 USD | - |
| 1968 | - | 2,870 USD | - |
| 1967 | - | 2,640 USD | - |
| 1966 | - | 2,370 USD | - |
| 1965 | - | 2,180 USD | - |
| 1964 | - | 1,970 USD | - |
| 1963 | - | 1,720 USD | - |
| 1962 | - | 1,630 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International