Bermuda vs Hong Kong SAR, China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Hong Kong SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,280 USD | 57,100 USD | +83,180 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 54,910 USD | +79,590 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 54,000 USD | +78,200 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 54,380 USD | +66,030 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 48,550 USD | +62,410 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 50,480 USD | +66,440 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 50,050 USD | +67,110 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 46,380 USD | +67,080 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 42,970 USD | +62,460 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 41,180 USD | +62,760 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 40,240 USD | +62,210 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 38,570 USD | +65,470 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 36,340 USD | +65,570 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 35,690 USD | +67,240 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 33,620 USD | +72,130 USD |
| 2009 | - | 32,350 USD | - |
| 2008 | - | 33,950 USD | - |
| 2007 | - | 32,070 USD | - |
| 2006 | - | 30,290 USD | - |
| 2005 | - | 28,890 USD | - |
| 2004 | - | 28,120 USD | - |
| 2003 | - | 26,340 USD | - |
| 2002 | - | 25,270 USD | - |
| 2001 | - | 26,350 USD | - |
| 2000 | - | 26,930 USD | - |
| 1999 | - | 25,800 USD | - |
| 1998 | - | 25,110 USD | - |
| 1997 | - | 26,080 USD | - |
| 1996 | - | 24,140 USD | - |
| 1995 | - | 23,570 USD | - |
| 1994 | - | 21,820 USD | - |
| 1993 | - | 19,560 USD | - |
| 1992 | - | 16,560 USD | - |
| 1991 | - | 14,320 USD | - |
| 1990 | - | 12,660 USD | - |
| 1989 | - | 11,550 USD | - |
| 1988 | - | 10,770 USD | - |
| 1987 | - | 9,080 USD | - |
| 1986 | - | 7,230 USD | - |
| 1985 | - | 6,090 USD | - |
| 1984 | - | 6,170 USD | - |
| 1983 | - | 5,890 USD | - |
| 1982 | - | 6,290 USD | - |
| 1981 | - | 6,360 USD | - |
| 1980 | - | 5,730 USD | - |
| 1979 | - | 4,700 USD | - |
| 1978 | - | 3,930 USD | - |
| 1977 | - | 3,340 USD | - |
| 1976 | - | 2,900 USD | - |
| 1975 | - | 2,450 USD | - |
| 1974 | - | 2,150 USD | - |
| 1973 | - | 1,750 USD | - |
| 1972 | - | 1,300 USD | - |
| 1971 | - | 1,060 USD | - |
| 1970 | - | 930 USD | - |
| 1969 | - | 840 USD | - |
| 1968 | - | 740 USD | - |
| 1967 | - | 710 USD | - |
| 1966 | - | 710 USD | - |
| 1965 | - | 700 USD | - |
| 1964 | - | 630 USD | - |
| 1963 | - | 570 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Hong Kong SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International