Bermuda vs Italy
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,280 USD | 38,290 USD | +101,990 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 38,610 USD | +95,890 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 39,060 USD | +93,140 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 36,760 USD | +83,650 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 32,600 USD | +78,360 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 35,030 USD | +81,890 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 34,120 USD | +83,040 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 31,790 USD | +81,670 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 32,400 USD | +73,030 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 33,460 USD | +70,480 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 35,370 USD | +67,080 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 35,700 USD | +68,340 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 35,970 USD | +65,940 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 37,710 USD | +65,220 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 37,720 USD | +68,030 USD |
| 2009 | - | 37,830 USD | - |
| 2008 | - | 37,870 USD | - |
| 2007 | - | 35,880 USD | - |
| 2006 | - | 34,260 USD | - |
| 2005 | - | 32,480 USD | - |
| 2004 | - | 28,390 USD | - |
| 2003 | - | 23,440 USD | - |
| 2002 | - | 20,830 USD | - |
| 2001 | - | 21,260 USD | - |
| 2000 | - | 21,980 USD | - |
| 1999 | - | 22,050 USD | - |
| 1998 | - | 22,270 USD | - |
| 1997 | - | 22,370 USD | - |
| 1996 | - | 21,880 USD | - |
| 1995 | - | 20,720 USD | - |
| 1994 | - | 20,910 USD | - |
| 1993 | - | 21,640 USD | - |
| 1992 | - | 23,010 USD | - |
| 1991 | - | 20,410 USD | - |
| 1990 | - | 18,710 USD | - |
| 1989 | - | 17,340 USD | - |
| 1988 | - | 15,990 USD | - |
| 1987 | - | 12,190 USD | - |
| 1986 | - | 9,400 USD | - |
| 1985 | - | 8,050 USD | - |
| 1984 | - | 7,780 USD | - |
| 1983 | - | 7,650 USD | - |
| 1982 | - | 8,240 USD | - |
| 1981 | - | 8,730 USD | - |
| 1980 | - | 8,450 USD | - |
| 1979 | - | 6,760 USD | - |
| 1978 | - | 5,280 USD | - |
| 1977 | - | 4,740 USD | - |
| 1976 | - | 4,520 USD | - |
| 1975 | - | 4,330 USD | - |
| 1974 | - | 3,940 USD | - |
| 1973 | - | 3,260 USD | - |
| 1972 | - | 2,620 USD | - |
| 1971 | - | 2,290 USD | - |
| 1970 | - | 2,120 USD | - |
| 1969 | - | 1,930 USD | - |
| 1968 | - | 1,770 USD | - |
| 1967 | - | 1,610 USD | - |
| 1966 | - | 1,470 USD | - |
| 1965 | - | 1,330 USD | - |
| 1964 | - | 1,210 USD | - |
| 1963 | - | 1,110 USD | - |
| 1962 | - | 1,000 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International