Bermuda vs Macao SAR, China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Macao SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,280 USD | - | - |
| 2023 | 134,500 USD | 65,190 USD | +69,310 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 45,510 USD | +86,690 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 46,850 USD | +73,560 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 44,000 USD | +66,960 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 71,780 USD | +45,140 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 73,020 USD | +44,140 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 67,080 USD | +46,380 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 59,840 USD | +45,590 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 58,150 USD | +45,790 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 68,490 USD | +33,960 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 67,800 USD | +36,240 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 60,370 USD | +41,540 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 54,610 USD | +48,320 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 45,360 USD | +60,390 USD |
| 2009 | - | 35,520 USD | - |
| 2008 | - | 32,190 USD | - |
| 2007 | - | 33,070 USD | - |
| 2006 | - | 25,920 USD | - |
| 2005 | - | 24,430 USD | - |
| 2004 | - | 23,050 USD | - |
| 2003 | - | 18,510 USD | - |
| 2002 | - | 16,670 USD | - |
| 2001 | - | 15,910 USD | - |
| 2000 | - | 14,620 USD | - |
| 1999 | - | 14,330 USD | - |
| 1998 | - | 15,220 USD | - |
| 1997 | - | 16,670 USD | - |
| 1996 | - | 16,580 USD | - |
| 1995 | - | 16,420 USD | - |
| 1994 | - | 15,260 USD | - |
| 1993 | - | 13,790 USD | - |
| 1992 | - | 12,280 USD | - |
| 1991 | - | 10,050 USD | - |
| 1990 | - | 9,210 USD | - |
| 1989 | - | 8,270 USD | - |
| 1988 | - | 7,600 USD | - |
| 1987 | - | 6,540 USD | - |
| 1986 | - | 5,220 USD | - |
| 1985 | - | 4,500 USD | - |
| 1984 | - | 4,590 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Macao SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International