Bermuda vs Saudi Arabia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Saudi Arabia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,280 USD | 35,570 USD | +104,710 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 36,330 USD | +98,170 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 35,110 USD | +97,090 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 30,480 USD | +89,930 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 26,940 USD | +84,020 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 29,140 USD | +87,780 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 26,570 USD | +90,590 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 23,130 USD | +90,330 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 23,940 USD | +81,490 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 26,580 USD | +77,360 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 29,080 USD | +73,370 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 28,620 USD | +75,420 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 27,610 USD | +74,300 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 24,110 USD | +78,820 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 21,820 USD | +83,930 USD |
| 2009 | - | 19,810 USD | - |
| 2008 | - | 20,540 USD | - |
| 2007 | - | 17,870 USD | - |
| 2006 | - | 16,250 USD | - |
| 2005 | - | 14,620 USD | - |
| 2004 | - | 12,880 USD | - |
| 2003 | - | 11,140 USD | - |
| 2002 | - | 10,310 USD | - |
| 2001 | - | 10,540 USD | - |
| 2000 | - | 10,450 USD | - |
| 1999 | - | 10,250 USD | - |
| 1998 | - | 10,780 USD | - |
| 1997 | - | 11,440 USD | - |
| 1996 | - | 11,280 USD | - |
| 1995 | - | 11,020 USD | - |
| 1994 | - | 11,180 USD | - |
| 1993 | - | 11,970 USD | - |
| 1992 | - | 12,720 USD | - |
| 1991 | - | 12,160 USD | - |
| 1990 | - | 11,230 USD | - |
| 1989 | - | 10,820 USD | - |
| 1988 | - | 11,640 USD | - |
| 1987 | - | 11,990 USD | - |
| 1986 | - | 13,510 USD | - |
| 1985 | - | 14,800 USD | - |
| 1984 | - | 17,310 USD | - |
| 1983 | - | 20,100 USD | - |
| 1982 | - | 24,190 USD | - |
| 1981 | - | 27,500 USD | - |
| 1980 | - | 23,500 USD | - |
| 1979 | - | 19,080 USD | - |
| 1978 | - | 14,920 USD | - |
| 1977 | - | 13,920 USD | - |
| 1976 | - | 12,790 USD | - |
| 1975 | - | 7,830 USD | - |
| 1974 | - | 5,530 USD | - |
| 1973 | - | 2,970 USD | - |
| 1972 | - | 2,320 USD | - |
| 1971 | - | 1,890 USD | - |
| 1970 | - | 1,490 USD | - |
| 1969 | - | 1,090 USD | - |
| 1968 | - | 990 USD | - |
| 1967 | - | 860 USD | - |
| 1966 | - | 870 USD | - |
| 1965 | - | 790 USD | - |
| 1964 | - | 740 USD | - |
| 1963 | - | 690 USD | - |
| 1962 | - | 680 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Saudi Arabia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International