Bhutan vs Nepal
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bhutan | Nepal | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1,470 USD | - |
| 2023 | 3,740 USD | 1,430 USD | +2,310 USD |
| 2022 | 3,600 USD | 1,380 USD | +2,220 USD |
| 2021 | 3,300 USD | 1,250 USD | +2,050 USD |
| 2020 | 3,040 USD | 1,190 USD | +1,850 USD |
| 2019 | 3,370 USD | 1,240 USD | +2,130 USD |
| 2018 | 3,150 USD | 1,120 USD | +2,030 USD |
| 2017 | 2,960 USD | 970 USD | +1,990 USD |
| 2016 | 2,880 USD | 860 USD | +2,020 USD |
| 2015 | 2,740 USD | 870 USD | +1,870 USD |
| 2014 | 2,670 USD | 860 USD | +1,810 USD |
| 2013 | 2,630 USD | 840 USD | +1,790 USD |
| 2012 | 2,620 USD | 750 USD | +1,870 USD |
| 2011 | 2,430 USD | 620 USD | +1,810 USD |
| 2010 | 2,180 USD | 530 USD | +1,650 USD |
| 2009 | 1,980 USD | 480 USD | +1,500 USD |
| 2008 | 1,850 USD | 430 USD | +1,420 USD |
| 2007 | 1,700 USD | 370 USD | +1,330 USD |
| 2006 | 1,390 USD | 330 USD | +1,060 USD |
| 2005 | 1,260 USD | 300 USD | +960 USD |
| 2004 | 1,090 USD | 280 USD | +810 USD |
| 2003 | 960 USD | 250 USD | +710 USD |
| 2002 | 860 USD | 230 USD | +630 USD |
| 2001 | 780 USD | 230 USD | +550 USD |
| 2000 | 710 USD | 220 USD | +490 USD |
| 1999 | 550 USD | 210 USD | +340 USD |
| 1998 | 520 USD | 200 USD | +320 USD |
| 1997 | 550 USD | 210 USD | +340 USD |
| 1996 | 500 USD | 210 USD | +290 USD |
| 1995 | 450 USD | 200 USD | +250 USD |
| 1994 | 430 USD | 190 USD | +240 USD |
| 1993 | 400 USD | 190 USD | +210 USD |
| 1992 | 420 USD | 190 USD | +230 USD |
| 1991 | 430 USD | 200 USD | +230 USD |
| 1990 | 500 USD | 200 USD | +300 USD |
| 1989 | 500 USD | 200 USD | +300 USD |
| 1988 | 480 USD | 200 USD | +280 USD |
| 1987 | 430 USD | 170 USD | +260 USD |
| 1986 | 300 USD | 160 USD | +140 USD |
| 1985 | 260 USD | 160 USD | +100 USD |
| 1984 | 260 USD | 150 USD | +110 USD |
| 1983 | 230 USD | 140 USD | +90 USD |
| 1982 | 250 USD | 150 USD | +100 USD |
| 1981 | 270 USD | 150 USD | +120 USD |
| 1980 | 250 USD | 130 USD | +120 USD |
| 1979 | 220 USD | 120 USD | +100 USD |
| 1978 | 210 USD | 110 USD | +100 USD |
| 1977 | 210 USD | 110 USD | +100 USD |
| 1976 | 210 USD | 110 USD | +100 USD |
| 1975 | 220 USD | 110 USD | +110 USD |
| 1974 | 220 USD | 100 USD | +120 USD |
| 1973 | 190 USD | 80 USD | +110 USD |
| 1972 | 170 USD | 80 USD | +90 USD |
| 1971 | - | 70 USD | - |
| 1970 | - | 70 USD | - |
| 1969 | - | 70 USD | - |
| 1968 | - | 70 USD | - |
| 1967 | - | 70 USD | - |
| 1966 | - | 60 USD | - |
| 1965 | - | 50 USD | - |
| 1964 | - | 50 USD | - |
| 1963 | - | 50 USD | - |
| 1962 | - | 50 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bhutan and Nepal. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International