Bhutan vs Sri Lanka
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bhutan | Sri Lanka | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 3,860 USD | - |
| 2023 | 3,740 USD | 3,530 USD | +210 USD |
| 2022 | 3,600 USD | 3,620 USD | -20 USD |
| 2021 | 3,300 USD | 4,010 USD | -710 USD |
| 2020 | 3,040 USD | 3,880 USD | -840 USD |
| 2019 | 3,370 USD | 4,220 USD | -850 USD |
| 2018 | 3,150 USD | 4,350 USD | -1,200 USD |
| 2017 | 2,960 USD | 4,220 USD | -1,260 USD |
| 2016 | 2,880 USD | 4,020 USD | -1,140 USD |
| 2015 | 2,740 USD | 3,920 USD | -1,180 USD |
| 2014 | 2,670 USD | 3,810 USD | -1,140 USD |
| 2013 | 2,630 USD | 3,630 USD | -1,000 USD |
| 2012 | 2,620 USD | 3,340 USD | -720 USD |
| 2011 | 2,430 USD | 2,830 USD | -400 USD |
| 2010 | 2,180 USD | 2,360 USD | -180 USD |
| 2009 | 1,980 USD | 1,950 USD | +30 USD |
| 2008 | 1,850 USD | 1,740 USD | +110 USD |
| 2007 | 1,700 USD | 1,500 USD | +200 USD |
| 2006 | 1,390 USD | 1,320 USD | +70 USD |
| 2005 | 1,260 USD | 1,170 USD | +90 USD |
| 2004 | 1,090 USD | 1,030 USD | +60 USD |
| 2003 | 960 USD | 910 USD | +50 USD |
| 2002 | 860 USD | 810 USD | +50 USD |
| 2001 | 780 USD | 800 USD | -20 USD |
| 2000 | 710 USD | 850 USD | -140 USD |
| 1999 | 550 USD | 830 USD | -280 USD |
| 1998 | 520 USD | 810 USD | -290 USD |
| 1997 | 550 USD | 810 USD | -260 USD |
| 1996 | 500 USD | 760 USD | -260 USD |
| 1995 | 450 USD | 720 USD | -270 USD |
| 1994 | 430 USD | 670 USD | -240 USD |
| 1993 | 400 USD | 630 USD | -230 USD |
| 1992 | 420 USD | 580 USD | -160 USD |
| 1991 | 430 USD | 530 USD | -100 USD |
| 1990 | 500 USD | 490 USD | +10 USD |
| 1989 | 500 USD | 470 USD | +30 USD |
| 1988 | 480 USD | 480 USD | 0 USD |
| 1987 | 430 USD | 450 USD | -20 USD |
| 1986 | 300 USD | 420 USD | -120 USD |
| 1985 | 260 USD | 380 USD | -120 USD |
| 1984 | 260 USD | 340 USD | -80 USD |
| 1983 | 230 USD | 320 USD | -90 USD |
| 1982 | 250 USD | 320 USD | -70 USD |
| 1981 | 270 USD | 310 USD | -40 USD |
| 1980 | 250 USD | 280 USD | -30 USD |
| 1979 | 220 USD | 270 USD | -50 USD |
| 1978 | 210 USD | 240 USD | -30 USD |
| 1977 | 210 USD | 260 USD | -50 USD |
| 1976 | 210 USD | 260 USD | -50 USD |
| 1975 | 220 USD | 280 USD | -60 USD |
| 1974 | 220 USD | 250 USD | -30 USD |
| 1973 | 190 USD | 210 USD | -20 USD |
| 1972 | 170 USD | 190 USD | -20 USD |
| 1971 | - | 170 USD | - |
| 1970 | - | 170 USD | - |
| 1969 | - | 170 USD | - |
| 1968 | - | 170 USD | - |
| 1967 | - | 170 USD | - |
| 1966 | - | 150 USD | - |
| 1965 | - | 130 USD | - |
| 1964 | - | 130 USD | - |
| 1963 | - | 140 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bhutan and Sri Lanka. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International