Botswana vs Central African Republic
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Botswana | Central African Republic | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,750 USD | 520 USD | +7,230 USD |
| 2023 | 8,360 USD | 530 USD | +7,830 USD |
| 2022 | 8,250 USD | 520 USD | +7,730 USD |
| 2021 | 7,530 USD | 510 USD | +7,020 USD |
| 2020 | 6,600 USD | 490 USD | +6,110 USD |
| 2019 | 7,520 USD | 500 USD | +7,020 USD |
| 2018 | 6,680 USD | 470 USD | +6,210 USD |
| 2017 | 6,210 USD | 420 USD | +5,790 USD |
| 2016 | 6,060 USD | 400 USD | +5,660 USD |
| 2015 | 6,140 USD | 390 USD | +5,750 USD |
| 2014 | 6,990 USD | 380 USD | +6,610 USD |
| 2013 | 6,950 USD | 360 USD | +6,590 USD |
| 2012 | 6,910 USD | 540 USD | +6,370 USD |
| 2011 | 6,500 USD | 510 USD | +5,990 USD |
| 2010 | 5,370 USD | 500 USD | +4,870 USD |
| 2009 | 4,890 USD | 460 USD | +4,430 USD |
| 2008 | 5,470 USD | 390 USD | +5,080 USD |
| 2007 | 5,620 USD | 360 USD | +5,260 USD |
| 2006 | 5,400 USD | 330 USD | +5,070 USD |
| 2005 | 4,830 USD | 320 USD | +4,510 USD |
| 2004 | 3,830 USD | 290 USD | +3,540 USD |
| 2003 | 3,300 USD | 250 USD | +3,050 USD |
| 2002 | 2,860 USD | 240 USD | +2,620 USD |
| 2001 | 3,190 USD | 240 USD | +2,950 USD |
| 2000 | 3,110 USD | 240 USD | +2,870 USD |
| 1999 | 3,090 USD | 260 USD | +2,830 USD |
| 1998 | 3,150 USD | 270 USD | +2,880 USD |
| 1997 | 3,260 USD | 290 USD | +2,970 USD |
| 1996 | 3,120 USD | 290 USD | +2,830 USD |
| 1995 | 3,200 USD | 340 USD | +2,860 USD |
| 1994 | 2,900 USD | 360 USD | +2,540 USD |
| 1993 | 3,280 USD | 430 USD | +2,850 USD |
| 1992 | 3,230 USD | 460 USD | +2,770 USD |
| 1991 | 3,030 USD | 460 USD | +2,570 USD |
| 1990 | 2,680 USD | 470 USD | +2,210 USD |
| 1989 | 2,270 USD | 480 USD | +1,790 USD |
| 1988 | 1,930 USD | 480 USD | +1,450 USD |
| 1987 | 1,290 USD | 410 USD | +880 USD |
| 1986 | 1,100 USD | 340 USD | +760 USD |
| 1985 | 1,020 USD | 280 USD | +740 USD |
| 1984 | 1,030 USD | 260 USD | +770 USD |
| 1983 | 1,110 USD | 260 USD | +850 USD |
| 1982 | 1,230 USD | 320 USD | +910 USD |
| 1981 | 1,290 USD | 320 USD | +970 USD |
| 1980 | 1,060 USD | 320 USD | +740 USD |
| 1979 | 850 USD | 280 USD | +570 USD |
| 1978 | 670 USD | 240 USD | +430 USD |
| 1977 | 590 USD | 210 USD | +380 USD |
| 1976 | 550 USD | 180 USD | +370 USD |
| 1975 | 540 USD | 160 USD | +380 USD |
| 1974 | 460 USD | 140 USD | +320 USD |
| 1973 | 370 USD | 120 USD | +250 USD |
| 1972 | 280 USD | 100 USD | +180 USD |
| 1971 | 220 USD | 100 USD | +120 USD |
| 1970 | 170 USD | 100 USD | +70 USD |
| 1969 | 150 USD | 100 USD | +50 USD |
| 1968 | 120 USD | 90 USD | +30 USD |
| 1967 | 100 USD | 90 USD | +10 USD |
| 1966 | 100 USD | 80 USD | +20 USD |
| 1965 | 90 USD | 80 USD | +10 USD |
| 1964 | 80 USD | 70 USD | +10 USD |
| 1963 | 80 USD | 70 USD | +10 USD |
| 1962 | 70 USD | 70 USD | 0 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Botswana and Central African Republic. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International