Brazil vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 21,380 USD | -11,430 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 19,880 USD | -10,570 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 18,850 USD | -10,410 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 16,680 USD | -8,620 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 15,390 USD | -7,310 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 18,250 USD | -8,840 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 17,460 USD | -8,140 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 15,860 USD | -7,030 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 15,080 USD | -6,030 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 14,550 USD | -4,220 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 14,830 USD | -2,550 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 14,500 USD | -1,550 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 14,530 USD | -2,070 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 14,100 USD | -2,890 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 14,390 USD | -4,640 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 15,750 USD | -7,350 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 17,750 USD | -10,070 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 17,310 USD | -11,070 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 15,740 USD | -10,850 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 14,050 USD | -10,020 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 12,850 USD | -9,480 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 11,680 USD | -8,670 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 10,710 USD | -7,590 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 10,610 USD | -7,240 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 11,200 USD | -7,250 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 10,590 USD | -6,360 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 10,130 USD | -5,150 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 9,850 USD | -4,740 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 9,380 USD | -4,960 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 8,730 USD | -5,290 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 9,000 USD | -6,380 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 8,410 USD | -6,100 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 7,850 USD | -5,520 USD |
| 1991 | 2,510 USD | 7,550 USD | -5,040 USD |
| 1990 | 2,470 USD | 7,040 USD | -4,570 USD |
| 1989 | 2,630 USD | 6,550 USD | -3,920 USD |
| 1988 | 2,300 USD | 6,050 USD | -3,750 USD |
| 1987 | 2,030 USD | 4,840 USD | -2,810 USD |
| 1986 | 1,750 USD | 3,910 USD | -2,160 USD |
| 1985 | 1,540 USD | 3,520 USD | -1,980 USD |
| 1984 | 1,680 USD | 3,070 USD | -1,390 USD |
| 1983 | 1,770 USD | 2,600 USD | -830 USD |
| 1982 | 2,060 USD | 2,380 USD | -320 USD |
| 1981 | 2,110 USD | 2,340 USD | -230 USD |
| 1980 | 2,170 USD | 2,100 USD | +70 USD |
| 1979 | 1,990 USD | 1,680 USD | +310 USD |
| 1978 | 1,700 USD | - | - |
| 1977 | 1,510 USD | - | - |
| 1976 | 1,400 USD | - | - |
| 1975 | 1,180 USD | - | - |
| 1974 | 960 USD | - | - |
| 1973 | 730 USD | - | - |
| 1972 | 590 USD | - | - |
| 1971 | 510 USD | - | - |
| 1970 | 450 USD | - | - |
| 1969 | 420 USD | - | - |
| 1968 | 370 USD | - | - |
| 1967 | 310 USD | - | - |
| 1966 | 270 USD | - | - |
| 1965 | 270 USD | - | - |
| 1964 | 270 USD | - | - |
| 1963 | 260 USD | - | - |
| 1962 | 260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International