Brazil vs Dominican Republic
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Dominican Republic | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 10,280 USD | -330 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 9,700 USD | -390 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 9,150 USD | -710 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 8,160 USD | -100 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 7,080 USD | +1,000 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 7,940 USD | +1,470 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 7,600 USD | +1,720 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 6,920 USD | +1,910 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 6,750 USD | +2,300 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 6,470 USD | +3,860 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 6,230 USD | +6,050 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 5,940 USD | +7,010 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 5,700 USD | +6,760 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 5,460 USD | +5,750 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 5,260 USD | +4,490 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 4,860 USD | +3,540 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 4,700 USD | +2,980 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 4,380 USD | +1,860 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 3,590 USD | +1,300 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 3,000 USD | +1,030 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 2,520 USD | +850 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 2,600 USD | +410 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 2,850 USD | +270 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 2,700 USD | +670 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 2,650 USD | +1,300 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 2,510 USD | +1,720 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 2,420 USD | +2,560 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 2,340 USD | +2,770 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 2,150 USD | +2,270 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 1,940 USD | +1,500 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 1,740 USD | +880 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 1,610 USD | +700 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 1,350 USD | +980 USD |
| 1991 | 2,510 USD | 1,040 USD | +1,470 USD |
| 1990 | 2,470 USD | 870 USD | +1,600 USD |
| 1989 | 2,630 USD | 910 USD | +1,720 USD |
| 1988 | 2,300 USD | 920 USD | +1,380 USD |
| 1987 | 2,030 USD | 940 USD | +1,090 USD |
| 1986 | 1,750 USD | 1,030 USD | +720 USD |
| 1985 | 1,540 USD | 1,100 USD | +440 USD |
| 1984 | 1,680 USD | 1,480 USD | +200 USD |
| 1983 | 1,770 USD | 1,340 USD | +430 USD |
| 1982 | 2,060 USD | 1,300 USD | +760 USD |
| 1981 | 2,110 USD | 1,270 USD | +840 USD |
| 1980 | 2,170 USD | 1,180 USD | +990 USD |
| 1979 | 1,990 USD | 1,040 USD | +950 USD |
| 1978 | 1,700 USD | 910 USD | +790 USD |
| 1977 | 1,510 USD | 840 USD | +670 USD |
| 1976 | 1,400 USD | 790 USD | +610 USD |
| 1975 | 1,180 USD | 730 USD | +450 USD |
| 1974 | 960 USD | 620 USD | +340 USD |
| 1973 | 730 USD | 530 USD | +200 USD |
| 1972 | 590 USD | 440 USD | +150 USD |
| 1971 | 510 USD | 380 USD | +130 USD |
| 1970 | 450 USD | 340 USD | +110 USD |
| 1969 | 420 USD | 290 USD | +130 USD |
| 1968 | 370 USD | 260 USD | +110 USD |
| 1967 | 310 USD | 260 USD | +50 USD |
| 1966 | 270 USD | 260 USD | +10 USD |
| 1965 | 270 USD | 240 USD | +30 USD |
| 1964 | 270 USD | 270 USD | 0 USD |
| 1963 | 260 USD | 240 USD | +20 USD |
| 1962 | 260 USD | 220 USD | +40 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Dominican Republic. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International