Brazil vs Georgia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Georgia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 8,200 USD | +1,750 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 6,710 USD | +2,600 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 5,690 USD | +2,750 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 4,760 USD | +3,300 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 4,330 USD | +3,750 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 4,780 USD | +4,630 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 4,580 USD | +4,740 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 4,130 USD | +4,700 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 4,180 USD | +4,870 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 4,500 USD | +5,830 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 4,850 USD | +7,430 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 4,680 USD | +8,270 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 4,250 USD | +8,210 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 3,580 USD | +7,630 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 3,220 USD | +6,530 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 2,950 USD | +5,450 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 2,820 USD | +4,860 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 2,380 USD | +3,860 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 1,910 USD | +2,980 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 1,520 USD | +2,510 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 1,210 USD | +2,160 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 990 USD | +2,020 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 840 USD | +2,280 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 780 USD | +2,590 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 790 USD | +3,160 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 840 USD | +3,390 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 870 USD | +4,110 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 820 USD | +4,290 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 670 USD | +3,750 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 550 USD | +2,890 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 510 USD | +2,110 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 540 USD | +1,770 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 750 USD | +1,580 USD |
| 1991 | 2,510 USD | 1,330 USD | +1,180 USD |
| 1990 | 2,470 USD | 1,640 USD | +830 USD |
| 1989 | 2,630 USD | - | - |
| 1988 | 2,300 USD | - | - |
| 1987 | 2,030 USD | - | - |
| 1986 | 1,750 USD | - | - |
| 1985 | 1,540 USD | - | - |
| 1984 | 1,680 USD | - | - |
| 1983 | 1,770 USD | - | - |
| 1982 | 2,060 USD | - | - |
| 1981 | 2,110 USD | - | - |
| 1980 | 2,170 USD | - | - |
| 1979 | 1,990 USD | - | - |
| 1978 | 1,700 USD | - | - |
| 1977 | 1,510 USD | - | - |
| 1976 | 1,400 USD | - | - |
| 1975 | 1,180 USD | - | - |
| 1974 | 960 USD | - | - |
| 1973 | 730 USD | - | - |
| 1972 | 590 USD | - | - |
| 1971 | 510 USD | - | - |
| 1970 | 450 USD | - | - |
| 1969 | 420 USD | - | - |
| 1968 | 370 USD | - | - |
| 1967 | 310 USD | - | - |
| 1966 | 270 USD | - | - |
| 1965 | 270 USD | - | - |
| 1964 | 270 USD | - | - |
| 1963 | 260 USD | - | - |
| 1962 | 260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Georgia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International