Brazil vs Jordan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Jordan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 4,430 USD | +5,520 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 4,450 USD | +4,860 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 4,370 USD | +4,070 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 4,240 USD | +3,820 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 4,070 USD | +4,010 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 4,190 USD | +5,220 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 4,090 USD | +5,230 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 3,920 USD | +4,910 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 3,810 USD | +5,240 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 3,840 USD | +6,490 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 3,980 USD | +8,300 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 4,080 USD | +8,870 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 3,970 USD | +8,490 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 3,710 USD | +7,500 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 3,510 USD | +6,240 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 3,270 USD | +5,130 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 2,910 USD | +4,770 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 2,500 USD | +3,740 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 2,340 USD | +2,550 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 2,240 USD | +1,790 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 2,050 USD | +1,320 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 1,800 USD | +1,210 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 1,680 USD | +1,440 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 1,650 USD | +1,720 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 1,590 USD | +2,360 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 1,460 USD | +2,770 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 1,410 USD | +3,570 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 1,390 USD | +3,720 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 1,380 USD | +3,040 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 1,370 USD | +2,070 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 1,290 USD | +1,330 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 1,230 USD | +1,080 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 1,200 USD | +1,130 USD |
| 1991 | 2,510 USD | 1,040 USD | +1,470 USD |
| 1990 | 2,470 USD | 1,260 USD | +1,210 USD |
| 1989 | 2,630 USD | 1,580 USD | +1,050 USD |
| 1988 | 2,300 USD | 2,200 USD | +100 USD |
| 1987 | 2,030 USD | 2,160 USD | -130 USD |
| 1986 | 1,750 USD | 1,940 USD | -190 USD |
| 1985 | 1,540 USD | 1,740 USD | -200 USD |
| 1984 | 1,680 USD | 1,810 USD | -130 USD |
| 1983 | 1,770 USD | 1,840 USD | -70 USD |
| 1982 | 2,060 USD | 2,090 USD | -30 USD |
| 1981 | 2,110 USD | 2,170 USD | -60 USD |
| 1980 | 2,170 USD | 1,930 USD | +240 USD |
| 1979 | 1,990 USD | 1,650 USD | +340 USD |
| 1978 | 1,700 USD | 1,250 USD | +450 USD |
| 1977 | 1,510 USD | - | - |
| 1976 | 1,400 USD | - | - |
| 1975 | 1,180 USD | - | - |
| 1974 | 960 USD | - | - |
| 1973 | 730 USD | - | - |
| 1972 | 590 USD | - | - |
| 1971 | 510 USD | - | - |
| 1970 | 450 USD | - | - |
| 1969 | 420 USD | - | - |
| 1968 | 370 USD | - | - |
| 1967 | 310 USD | - | - |
| 1966 | 270 USD | - | - |
| 1965 | 270 USD | - | - |
| 1964 | 270 USD | - | - |
| 1963 | 260 USD | - | - |
| 1962 | 260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Jordan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International