Brazil vs Kenya
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Kenya | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 2,110 USD | +7,840 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 2,110 USD | +7,200 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 2,170 USD | +6,270 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 2,070 USD | +5,990 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 1,910 USD | +6,170 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 1,880 USD | +7,530 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 1,720 USD | +7,600 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 1,540 USD | +7,290 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 1,490 USD | +7,560 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 1,320 USD | +9,010 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 1,250 USD | +11,030 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 1,130 USD | +11,820 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 1,060 USD | +11,400 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 1,010 USD | +10,200 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 930 USD | +8,820 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 830 USD | +7,570 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 830 USD | +6,850 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 710 USD | +5,530 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 590 USD | +4,300 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 520 USD | +3,510 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 460 USD | +2,910 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 420 USD | +2,590 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 390 USD | +2,730 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 410 USD | +2,960 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 430 USD | +3,520 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 450 USD | +3,780 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 450 USD | +4,530 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 400 USD | +4,710 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 350 USD | +4,070 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 280 USD | +3,160 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 270 USD | +2,350 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 280 USD | +2,030 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 340 USD | +1,990 USD |
| 1991 | 2,510 USD | 360 USD | +2,150 USD |
| 1990 | 2,470 USD | 390 USD | +2,080 USD |
| 1989 | 2,630 USD | 410 USD | +2,220 USD |
| 1988 | 2,300 USD | 420 USD | +1,880 USD |
| 1987 | 2,030 USD | 390 USD | +1,640 USD |
| 1986 | 1,750 USD | 350 USD | +1,400 USD |
| 1985 | 1,540 USD | 320 USD | +1,220 USD |
| 1984 | 1,680 USD | 320 USD | +1,360 USD |
| 1983 | 1,770 USD | 350 USD | +1,420 USD |
| 1982 | 2,060 USD | 410 USD | +1,650 USD |
| 1981 | 2,110 USD | 460 USD | +1,650 USD |
| 1980 | 2,170 USD | 460 USD | +1,710 USD |
| 1979 | 1,990 USD | 400 USD | +1,590 USD |
| 1978 | 1,700 USD | 330 USD | +1,370 USD |
| 1977 | 1,510 USD | 280 USD | +1,230 USD |
| 1976 | 1,400 USD | 250 USD | +1,150 USD |
| 1975 | 1,180 USD | 250 USD | +930 USD |
| 1974 | 960 USD | 230 USD | +730 USD |
| 1973 | 730 USD | 200 USD | +530 USD |
| 1972 | 590 USD | 190 USD | +400 USD |
| 1971 | 510 USD | 160 USD | +350 USD |
| 1970 | 450 USD | 130 USD | +320 USD |
| 1969 | 420 USD | 140 USD | +280 USD |
| 1968 | 370 USD | 130 USD | +240 USD |
| 1967 | 310 USD | 120 USD | +190 USD |
| 1966 | 270 USD | 120 USD | +150 USD |
| 1965 | 270 USD | 110 USD | +160 USD |
| 1964 | 270 USD | 110 USD | +160 USD |
| 1963 | 260 USD | 110 USD | +150 USD |
| 1962 | 260 USD | 100 USD | +160 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Kenya. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International