Brazil vs Lesotho
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Lesotho | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 1,170 USD | +8,780 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 1,250 USD | +8,060 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 1,270 USD | +7,170 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 1,190 USD | +6,870 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 1,170 USD | +6,910 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 1,310 USD | +8,100 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 1,250 USD | +8,070 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 1,160 USD | +7,670 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 1,240 USD | +7,810 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 1,280 USD | +9,050 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 1,330 USD | +10,950 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 1,440 USD | +11,510 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 1,490 USD | +10,970 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 1,350 USD | +9,860 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 1,270 USD | +8,480 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 1,190 USD | +7,210 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 1,310 USD | +6,370 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 1,320 USD | +4,920 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 1,160 USD | +3,730 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 1,040 USD | +2,990 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 820 USD | +2,550 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 680 USD | +2,330 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 600 USD | +2,520 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 650 USD | +2,720 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 590 USD | +3,360 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 610 USD | +3,620 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 620 USD | +4,360 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 690 USD | +4,420 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 690 USD | +3,730 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 670 USD | +2,770 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 660 USD | +1,960 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 630 USD | +1,680 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 620 USD | +1,710 USD |
| 1991 | 2,510 USD | 550 USD | +1,960 USD |
| 1990 | 2,470 USD | 510 USD | +1,960 USD |
| 1989 | 2,630 USD | 490 USD | +2,140 USD |
| 1988 | 2,300 USD | 460 USD | +1,840 USD |
| 1987 | 2,030 USD | 390 USD | +1,640 USD |
| 1986 | 1,750 USD | 360 USD | +1,390 USD |
| 1985 | 1,540 USD | 380 USD | +1,160 USD |
| 1984 | 1,680 USD | 460 USD | +1,220 USD |
| 1983 | 1,770 USD | 510 USD | +1,260 USD |
| 1982 | 2,060 USD | 570 USD | +1,490 USD |
| 1981 | 2,110 USD | 490 USD | +1,620 USD |
| 1980 | 2,170 USD | 420 USD | +1,750 USD |
| 1979 | 1,990 USD | 380 USD | +1,610 USD |
| 1978 | 1,700 USD | 320 USD | +1,380 USD |
| 1977 | 1,510 USD | 300 USD | +1,210 USD |
| 1976 | 1,400 USD | 260 USD | +1,140 USD |
| 1975 | 1,180 USD | 220 USD | +960 USD |
| 1974 | 960 USD | 210 USD | +750 USD |
| 1973 | 730 USD | 140 USD | +590 USD |
| 1972 | 590 USD | 100 USD | +490 USD |
| 1971 | 510 USD | 90 USD | +420 USD |
| 1970 | 450 USD | 90 USD | +360 USD |
| 1969 | 420 USD | 80 USD | +340 USD |
| 1968 | 370 USD | 80 USD | +290 USD |
| 1967 | 310 USD | 90 USD | +220 USD |
| 1966 | 270 USD | 80 USD | +190 USD |
| 1965 | 270 USD | - | - |
| 1964 | 270 USD | - | - |
| 1963 | 260 USD | - | - |
| 1962 | 260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Lesotho. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International