Brazil vs Paraguay
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Paraguay | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 6,290 USD | +3,660 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 6,200 USD | +3,110 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 5,920 USD | +2,520 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 5,730 USD | +2,330 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 5,550 USD | +2,530 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 5,950 USD | +3,460 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 6,060 USD | +3,260 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 5,810 USD | +3,020 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 5,880 USD | +3,170 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 6,100 USD | +4,230 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 6,280 USD | +6,000 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 5,970 USD | +6,980 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 5,170 USD | +7,290 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 4,840 USD | +6,370 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 4,410 USD | +5,340 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 3,740 USD | +4,660 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 3,320 USD | +4,360 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 2,500 USD | +3,740 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 1,980 USD | +2,910 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 1,620 USD | +2,410 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 1,440 USD | +1,930 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 1,300 USD | +1,710 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 1,400 USD | +1,720 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 1,470 USD | +1,900 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 1,500 USD | +2,450 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 1,670 USD | +2,560 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 1,800 USD | +3,180 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 1,920 USD | +3,190 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 1,920 USD | +2,500 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 1,750 USD | +1,690 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 1,620 USD | +1,000 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 1,690 USD | +620 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 1,490 USD | +840 USD |
| 1991 | 2,510 USD | 1,320 USD | +1,190 USD |
| 1990 | 2,470 USD | 1,240 USD | +1,230 USD |
| 1989 | 2,630 USD | 1,190 USD | +1,440 USD |
| 1988 | 2,300 USD | 1,150 USD | +1,150 USD |
| 1987 | 2,030 USD | 1,050 USD | +980 USD |
| 1986 | 1,750 USD | 1,070 USD | +680 USD |
| 1985 | 1,540 USD | 1,190 USD | +350 USD |
| 1984 | 1,680 USD | 1,450 USD | +230 USD |
| 1983 | 1,770 USD | 1,610 USD | +160 USD |
| 1982 | 2,060 USD | 1,720 USD | +340 USD |
| 1981 | 2,110 USD | 1,810 USD | +300 USD |
| 1980 | 2,170 USD | 1,500 USD | +670 USD |
| 1979 | 1,990 USD | 1,120 USD | +870 USD |
| 1978 | 1,700 USD | 870 USD | +830 USD |
| 1977 | 1,510 USD | 730 USD | +780 USD |
| 1976 | 1,400 USD | 650 USD | +750 USD |
| 1975 | 1,180 USD | 590 USD | +590 USD |
| 1974 | 960 USD | 490 USD | +470 USD |
| 1973 | 730 USD | 370 USD | +360 USD |
| 1972 | 590 USD | 300 USD | +290 USD |
| 1971 | 510 USD | 270 USD | +240 USD |
| 1970 | 450 USD | 250 USD | +200 USD |
| 1969 | 420 USD | 240 USD | +180 USD |
| 1968 | 370 USD | 230 USD | +140 USD |
| 1967 | 310 USD | 230 USD | +80 USD |
| 1966 | 270 USD | 210 USD | +60 USD |
| 1965 | 270 USD | 210 USD | +60 USD |
| 1964 | 270 USD | 190 USD | +80 USD |
| 1963 | 260 USD | 180 USD | +80 USD |
| 1962 | 260 USD | 170 USD | +90 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Paraguay. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International