Brazil vs Peru
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Peru | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 7,490 USD | +2,460 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 7,080 USD | +2,230 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 6,920 USD | +1,520 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 6,550 USD | +1,510 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 6,080 USD | +2,000 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 6,850 USD | +2,560 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 6,500 USD | +2,820 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 6,090 USD | +2,740 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 6,130 USD | +2,920 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 6,340 USD | +3,990 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 6,520 USD | +5,760 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 6,410 USD | +6,540 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 5,780 USD | +6,680 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 4,960 USD | +6,250 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 4,400 USD | +5,350 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 3,950 USD | +4,450 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 3,770 USD | +3,910 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 3,190 USD | +3,050 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 2,790 USD | +2,100 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 2,520 USD | +1,510 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 2,270 USD | +1,100 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 2,060 USD | +950 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 1,940 USD | +1,180 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 1,890 USD | +1,480 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 1,960 USD | +1,990 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 2,030 USD | +2,200 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 2,150 USD | +2,830 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 2,270 USD | +2,840 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 2,150 USD | +2,270 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 1,950 USD | +1,490 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 1,760 USD | +860 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 1,550 USD | +760 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 1,420 USD | +910 USD |
| 1991 | 2,510 USD | 1,220 USD | +1,290 USD |
| 1990 | 2,470 USD | 840 USD | +1,630 USD |
| 1989 | 2,630 USD | 910 USD | +1,720 USD |
| 1988 | 2,300 USD | 1,010 USD | +1,290 USD |
| 1987 | 2,030 USD | 1,240 USD | +790 USD |
| 1986 | 1,750 USD | 920 USD | +830 USD |
| 1985 | 1,540 USD | 820 USD | +720 USD |
| 1984 | 1,680 USD | 890 USD | +790 USD |
| 1983 | 1,770 USD | 930 USD | +840 USD |
| 1982 | 2,060 USD | 1,140 USD | +920 USD |
| 1981 | 2,110 USD | 1,180 USD | +930 USD |
| 1980 | 2,170 USD | 1,030 USD | +1,140 USD |
| 1979 | 1,990 USD | 910 USD | +1,080 USD |
| 1978 | 1,700 USD | 880 USD | +820 USD |
| 1977 | 1,510 USD | 1,030 USD | +480 USD |
| 1976 | 1,400 USD | 1,080 USD | +320 USD |
| 1975 | 1,180 USD | 1,090 USD | +90 USD |
| 1974 | 960 USD | 930 USD | +30 USD |
| 1973 | 730 USD | 740 USD | -10 USD |
| 1972 | 590 USD | 630 USD | -40 USD |
| 1971 | 510 USD | 560 USD | -50 USD |
| 1970 | 450 USD | 500 USD | -50 USD |
| 1969 | 420 USD | 470 USD | -50 USD |
| 1968 | 370 USD | 470 USD | -100 USD |
| 1967 | 310 USD | 480 USD | -170 USD |
| 1966 | 270 USD | 450 USD | -180 USD |
| 1965 | 270 USD | 380 USD | -110 USD |
| 1964 | 270 USD | 330 USD | -60 USD |
| 1963 | 260 USD | 300 USD | -40 USD |
| 1962 | 260 USD | 290 USD | -30 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Peru. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International