Brazil vs Slovenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Slovenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,950 USD | 31,640 USD | -21,690 USD |
| 2023 | 9,310 USD | 30,990 USD | -21,680 USD |
| 2022 | 8,440 USD | 29,630 USD | -21,190 USD |
| 2021 | 8,060 USD | 28,310 USD | -20,250 USD |
| 2020 | 8,080 USD | 25,380 USD | -17,300 USD |
| 2019 | 9,410 USD | 25,900 USD | -16,490 USD |
| 2018 | 9,320 USD | 24,510 USD | -15,190 USD |
| 2017 | 8,830 USD | 22,040 USD | -13,210 USD |
| 2016 | 9,050 USD | 21,610 USD | -12,560 USD |
| 2015 | 10,330 USD | 22,080 USD | -11,750 USD |
| 2014 | 12,280 USD | 23,400 USD | -11,120 USD |
| 2013 | 12,950 USD | 23,040 USD | -10,090 USD |
| 2012 | 12,460 USD | 23,010 USD | -10,550 USD |
| 2011 | 11,210 USD | 24,340 USD | -13,130 USD |
| 2010 | 9,750 USD | 24,370 USD | -14,620 USD |
| 2009 | 8,400 USD | 24,260 USD | -15,860 USD |
| 2008 | 7,680 USD | 24,530 USD | -16,850 USD |
| 2007 | 6,240 USD | 21,710 USD | -15,470 USD |
| 2006 | 4,890 USD | 19,710 USD | -14,820 USD |
| 2005 | 4,030 USD | 18,180 USD | -14,150 USD |
| 2004 | 3,370 USD | 15,490 USD | -12,120 USD |
| 2003 | 3,010 USD | 12,510 USD | -9,500 USD |
| 2002 | 3,120 USD | 10,780 USD | -7,660 USD |
| 2001 | 3,370 USD | 10,840 USD | -7,470 USD |
| 2000 | 3,950 USD | 11,200 USD | -7,250 USD |
| 1999 | 4,230 USD | 11,270 USD | -7,040 USD |
| 1998 | 4,980 USD | 10,970 USD | -5,990 USD |
| 1997 | 5,110 USD | 11,230 USD | -6,120 USD |
| 1996 | 4,420 USD | 10,510 USD | -6,090 USD |
| 1995 | 3,440 USD | 9,410 USD | -5,970 USD |
| 1994 | 2,620 USD | 7,610 USD | -4,990 USD |
| 1993 | 2,310 USD | 6,890 USD | -4,580 USD |
| 1992 | 2,330 USD | 7,120 USD | -4,790 USD |
| 1991 | 2,510 USD | - | - |
| 1990 | 2,470 USD | - | - |
| 1989 | 2,630 USD | - | - |
| 1988 | 2,300 USD | - | - |
| 1987 | 2,030 USD | - | - |
| 1986 | 1,750 USD | - | - |
| 1985 | 1,540 USD | - | - |
| 1984 | 1,680 USD | - | - |
| 1983 | 1,770 USD | - | - |
| 1982 | 2,060 USD | - | - |
| 1981 | 2,110 USD | - | - |
| 1980 | 2,170 USD | - | - |
| 1979 | 1,990 USD | - | - |
| 1978 | 1,700 USD | - | - |
| 1977 | 1,510 USD | - | - |
| 1976 | 1,400 USD | - | - |
| 1975 | 1,180 USD | - | - |
| 1974 | 960 USD | - | - |
| 1973 | 730 USD | - | - |
| 1972 | 590 USD | - | - |
| 1971 | 510 USD | - | - |
| 1970 | 450 USD | - | - |
| 1969 | 420 USD | - | - |
| 1968 | 370 USD | - | - |
| 1967 | 310 USD | - | - |
| 1966 | 270 USD | - | - |
| 1965 | 270 USD | - | - |
| 1964 | 270 USD | - | - |
| 1963 | 260 USD | - | - |
| 1962 | 260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brazil and Slovenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International