Brunei Darussalam vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brunei Darussalam | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,150 USD | 62,550 USD | -26,400 USD |
| 2023 | 34,390 USD | 63,160 USD | -28,770 USD |
| 2022 | 30,970 USD | 60,710 USD | -29,740 USD |
| 2021 | 29,890 USD | 57,180 USD | -27,290 USD |
| 2020 | 30,810 USD | 53,630 USD | -22,820 USD |
| 2019 | 31,550 USD | 54,890 USD | -23,340 USD |
| 2018 | 28,790 USD | 53,080 USD | -24,290 USD |
| 2017 | 29,230 USD | 51,480 USD | -22,250 USD |
| 2016 | 32,570 USD | 54,100 USD | -21,530 USD |
| 2015 | 38,180 USD | 60,520 USD | -22,340 USD |
| 2014 | 42,370 USD | 65,220 USD | -22,850 USD |
| 2013 | 44,580 USD | 66,080 USD | -21,500 USD |
| 2012 | 41,690 USD | 60,290 USD | -18,600 USD |
| 2011 | 36,520 USD | 50,410 USD | -13,890 USD |
| 2010 | 35,370 USD | 46,750 USD | -11,380 USD |
| 2009 | 35,470 USD | 44,100 USD | -8,630 USD |
| 2008 | 36,700 USD | 42,410 USD | -5,710 USD |
| 2007 | 33,470 USD | 37,390 USD | -3,920 USD |
| 2006 | 30,720 USD | 34,600 USD | -3,880 USD |
| 2005 | 25,670 USD | 30,740 USD | -5,070 USD |
| 2004 | 22,190 USD | 25,850 USD | -3,660 USD |
| 2003 | 19,840 USD | 21,380 USD | -1,540 USD |
| 2002 | 18,960 USD | 20,210 USD | -1,250 USD |
| 2001 | 19,270 USD | 20,330 USD | -1,060 USD |
| 2000 | 19,390 USD | 21,300 USD | -1,910 USD |
| 1999 | 19,960 USD | 21,610 USD | -1,650 USD |
| 1998 | 21,000 USD | 21,920 USD | -920 USD |
| 1997 | 26,590 USD | 22,060 USD | +4,530 USD |
| 1996 | 25,200 USD | 20,590 USD | +4,610 USD |
| 1995 | 24,460 USD | 19,370 USD | +5,090 USD |
| 1994 | 23,220 USD | 18,930 USD | +4,290 USD |
| 1993 | 23,250 USD | 18,950 USD | +4,300 USD |
| 1992 | 23,920 USD | 18,570 USD | +5,350 USD |
| 1991 | 23,400 USD | 18,240 USD | +5,160 USD |
| 1990 | 21,430 USD | 17,340 USD | +4,090 USD |
| 1989 | 20,550 USD | 15,600 USD | +4,950 USD |
| 1988 | - | 14,140 USD | - |
| 1987 | - | 12,560 USD | - |
| 1986 | - | 12,310 USD | - |
| 1985 | - | 11,990 USD | - |
| 1984 | - | 12,000 USD | - |
| 1983 | - | 11,570 USD | - |
| 1982 | - | 12,080 USD | - |
| 1981 | - | 11,870 USD | - |
| 1980 | - | 10,830 USD | - |
| 1979 | - | 9,600 USD | - |
| 1978 | - | 8,470 USD | - |
| 1977 | - | 8,080 USD | - |
| 1976 | - | 7,870 USD | - |
| 1975 | - | 7,220 USD | - |
| 1974 | - | 5,950 USD | - |
| 1973 | - | 4,650 USD | - |
| 1972 | - | 3,890 USD | - |
| 1971 | - | 3,470 USD | - |
| 1970 | - | 3,270 USD | - |
| 1969 | - | 2,980 USD | - |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,270 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,870 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brunei Darussalam and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International