Brunei Darussalam vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brunei Darussalam | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,150 USD | 13,660 USD | +22,490 USD |
| 2023 | 34,390 USD | 13,730 USD | +20,660 USD |
| 2022 | 30,970 USD | 13,170 USD | +17,800 USD |
| 2021 | 29,890 USD | 12,220 USD | +17,670 USD |
| 2020 | 30,810 USD | 10,740 USD | +20,070 USD |
| 2019 | 31,550 USD | 10,510 USD | +21,040 USD |
| 2018 | 28,790 USD | 9,720 USD | +19,070 USD |
| 2017 | 29,230 USD | 8,830 USD | +20,400 USD |
| 2016 | 32,570 USD | 8,360 USD | +24,210 USD |
| 2015 | 38,180 USD | 8,040 USD | +30,140 USD |
| 2014 | 42,370 USD | 7,600 USD | +34,770 USD |
| 2013 | 44,580 USD | 6,860 USD | +37,720 USD |
| 2012 | 41,690 USD | 6,010 USD | +35,680 USD |
| 2011 | 36,520 USD | 5,130 USD | +31,390 USD |
| 2010 | 35,370 USD | 4,410 USD | +30,960 USD |
| 2009 | 35,470 USD | 3,740 USD | +31,730 USD |
| 2008 | 36,700 USD | 3,140 USD | +33,560 USD |
| 2007 | 33,470 USD | 2,550 USD | +30,920 USD |
| 2006 | 30,720 USD | 2,090 USD | +28,630 USD |
| 2005 | 25,670 USD | 1,790 USD | +23,880 USD |
| 2004 | 22,190 USD | 1,530 USD | +20,660 USD |
| 2003 | 19,840 USD | 1,300 USD | +18,540 USD |
| 2002 | 18,960 USD | 1,130 USD | +17,830 USD |
| 2001 | 19,270 USD | 1,020 USD | +18,250 USD |
| 2000 | 19,390 USD | 950 USD | +18,440 USD |
| 1999 | 19,960 USD | 860 USD | +19,100 USD |
| 1998 | 21,000 USD | 800 USD | +20,200 USD |
| 1997 | 26,590 USD | 760 USD | +25,830 USD |
| 1996 | 25,200 USD | 660 USD | +24,540 USD |
| 1995 | 24,460 USD | 540 USD | +23,920 USD |
| 1994 | 23,220 USD | 470 USD | +22,750 USD |
| 1993 | 23,250 USD | 420 USD | +22,830 USD |
| 1992 | 23,920 USD | 400 USD | +23,520 USD |
| 1991 | 23,400 USD | 360 USD | +23,040 USD |
| 1990 | 21,430 USD | 330 USD | +21,100 USD |
| 1989 | 20,550 USD | 320 USD | +20,230 USD |
| 1988 | - | 330 USD | - |
| 1987 | - | 320 USD | - |
| 1986 | - | 310 USD | - |
| 1985 | - | 290 USD | - |
| 1984 | - | 250 USD | - |
| 1983 | - | 220 USD | - |
| 1982 | - | 220 USD | - |
| 1981 | - | 220 USD | - |
| 1980 | - | 220 USD | - |
| 1979 | - | 210 USD | - |
| 1978 | - | 200 USD | - |
| 1977 | - | 200 USD | - |
| 1976 | - | 190 USD | - |
| 1975 | - | 200 USD | - |
| 1974 | - | 180 USD | - |
| 1973 | - | 160 USD | - |
| 1972 | - | 130 USD | - |
| 1971 | - | 130 USD | - |
| 1970 | - | 120 USD | - |
| 1969 | - | 110 USD | - |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 100 USD | - |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 100 USD | - |
| 1964 | - | 90 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Brunei Darussalam and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International