Burkina Faso vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Burkina Faso | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 880 USD | 2,220 USD | -1,340 USD |
| 2023 | 860 USD | 2,130 USD | -1,270 USD |
| 2022 | 860 USD | 1,870 USD | -1,010 USD |
| 2021 | 830 USD | 1,640 USD | -810 USD |
| 2020 | 780 USD | 1,680 USD | -900 USD |
| 2019 | 750 USD | 2,110 USD | -1,360 USD |
| 2018 | 730 USD | 1,970 USD | -1,240 USD |
| 2017 | 650 USD | 2,090 USD | -1,440 USD |
| 2016 | 650 USD | 2,540 USD | -1,890 USD |
| 2015 | 680 USD | 3,920 USD | -3,240 USD |
| 2014 | 730 USD | 4,800 USD | -4,070 USD |
| 2013 | 750 USD | 4,700 USD | -3,950 USD |
| 2012 | 710 USD | 4,160 USD | -3,450 USD |
| 2011 | 660 USD | 3,410 USD | -2,750 USD |
| 2010 | 630 USD | 3,240 USD | -2,610 USD |
| 2009 | 590 USD | 3,180 USD | -2,590 USD |
| 2008 | 550 USD | 3,040 USD | -2,490 USD |
| 2007 | 490 USD | 2,480 USD | -1,990 USD |
| 2006 | 470 USD | 1,830 USD | -1,360 USD |
| 2005 | 440 USD | 1,380 USD | -940 USD |
| 2004 | 370 USD | 1,020 USD | -650 USD |
| 2003 | 310 USD | 710 USD | -400 USD |
| 2002 | 260 USD | 600 USD | -340 USD |
| 2001 | 270 USD | 400 USD | -130 USD |
| 2000 | 260 USD | 360 USD | -100 USD |
| 1999 | 260 USD | 340 USD | -80 USD |
| 1998 | 240 USD | 420 USD | -180 USD |
| 1997 | 250 USD | 450 USD | -200 USD |
| 1996 | 240 USD | 370 USD | -130 USD |
| 1995 | 250 USD | 370 USD | -120 USD |
| 1994 | 270 USD | 190 USD | +80 USD |
| 1993 | 350 USD | 290 USD | +60 USD |
| 1992 | 360 USD | 340 USD | +20 USD |
| 1991 | 340 USD | 920 USD | -580 USD |
| 1990 | 320 USD | 790 USD | -470 USD |
| 1989 | 320 USD | 870 USD | -550 USD |
| 1988 | 310 USD | 660 USD | -350 USD |
| 1987 | 260 USD | 680 USD | -420 USD |
| 1986 | 230 USD | 690 USD | -460 USD |
| 1985 | 200 USD | 600 USD | -400 USD |
| 1984 | 200 USD | - | - |
| 1983 | 230 USD | - | - |
| 1982 | 280 USD | - | - |
| 1981 | 290 USD | - | - |
| 1980 | 290 USD | - | - |
| 1979 | 250 USD | - | - |
| 1978 | 200 USD | - | - |
| 1977 | 170 USD | - | - |
| 1976 | 170 USD | - | - |
| 1975 | 160 USD | - | - |
| 1974 | 140 USD | - | - |
| 1973 | 110 USD | - | - |
| 1972 | 90 USD | - | - |
| 1971 | 90 USD | - | - |
| 1970 | 90 USD | - | - |
| 1969 | 90 USD | - | - |
| 1968 | 90 USD | - | - |
| 1967 | 90 USD | - | - |
| 1966 | 80 USD | - | - |
| 1965 | 80 USD | - | - |
| 1964 | 80 USD | - | - |
| 1963 | 80 USD | - | - |
| 1962 | 80 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Burkina Faso and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International