Burkina Faso vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Burkina Faso | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 880 USD | 7,750 USD | -6,870 USD |
| 2023 | 860 USD | 8,360 USD | -7,500 USD |
| 2022 | 860 USD | 8,250 USD | -7,390 USD |
| 2021 | 830 USD | 7,530 USD | -6,700 USD |
| 2020 | 780 USD | 6,600 USD | -5,820 USD |
| 2019 | 750 USD | 7,520 USD | -6,770 USD |
| 2018 | 730 USD | 6,680 USD | -5,950 USD |
| 2017 | 650 USD | 6,210 USD | -5,560 USD |
| 2016 | 650 USD | 6,060 USD | -5,410 USD |
| 2015 | 680 USD | 6,140 USD | -5,460 USD |
| 2014 | 730 USD | 6,990 USD | -6,260 USD |
| 2013 | 750 USD | 6,950 USD | -6,200 USD |
| 2012 | 710 USD | 6,910 USD | -6,200 USD |
| 2011 | 660 USD | 6,500 USD | -5,840 USD |
| 2010 | 630 USD | 5,370 USD | -4,740 USD |
| 2009 | 590 USD | 4,890 USD | -4,300 USD |
| 2008 | 550 USD | 5,470 USD | -4,920 USD |
| 2007 | 490 USD | 5,620 USD | -5,130 USD |
| 2006 | 470 USD | 5,400 USD | -4,930 USD |
| 2005 | 440 USD | 4,830 USD | -4,390 USD |
| 2004 | 370 USD | 3,830 USD | -3,460 USD |
| 2003 | 310 USD | 3,300 USD | -2,990 USD |
| 2002 | 260 USD | 2,860 USD | -2,600 USD |
| 2001 | 270 USD | 3,190 USD | -2,920 USD |
| 2000 | 260 USD | 3,110 USD | -2,850 USD |
| 1999 | 260 USD | 3,090 USD | -2,830 USD |
| 1998 | 240 USD | 3,150 USD | -2,910 USD |
| 1997 | 250 USD | 3,260 USD | -3,010 USD |
| 1996 | 240 USD | 3,120 USD | -2,880 USD |
| 1995 | 250 USD | 3,200 USD | -2,950 USD |
| 1994 | 270 USD | 2,900 USD | -2,630 USD |
| 1993 | 350 USD | 3,280 USD | -2,930 USD |
| 1992 | 360 USD | 3,230 USD | -2,870 USD |
| 1991 | 340 USD | 3,030 USD | -2,690 USD |
| 1990 | 320 USD | 2,680 USD | -2,360 USD |
| 1989 | 320 USD | 2,270 USD | -1,950 USD |
| 1988 | 310 USD | 1,930 USD | -1,620 USD |
| 1987 | 260 USD | 1,290 USD | -1,030 USD |
| 1986 | 230 USD | 1,100 USD | -870 USD |
| 1985 | 200 USD | 1,020 USD | -820 USD |
| 1984 | 200 USD | 1,030 USD | -830 USD |
| 1983 | 230 USD | 1,110 USD | -880 USD |
| 1982 | 280 USD | 1,230 USD | -950 USD |
| 1981 | 290 USD | 1,290 USD | -1,000 USD |
| 1980 | 290 USD | 1,060 USD | -770 USD |
| 1979 | 250 USD | 850 USD | -600 USD |
| 1978 | 200 USD | 670 USD | -470 USD |
| 1977 | 170 USD | 590 USD | -420 USD |
| 1976 | 170 USD | 550 USD | -380 USD |
| 1975 | 160 USD | 540 USD | -380 USD |
| 1974 | 140 USD | 460 USD | -320 USD |
| 1973 | 110 USD | 370 USD | -260 USD |
| 1972 | 90 USD | 280 USD | -190 USD |
| 1971 | 90 USD | 220 USD | -130 USD |
| 1970 | 90 USD | 170 USD | -80 USD |
| 1969 | 90 USD | 150 USD | -60 USD |
| 1968 | 90 USD | 120 USD | -30 USD |
| 1967 | 90 USD | 100 USD | -10 USD |
| 1966 | 80 USD | 100 USD | -20 USD |
| 1965 | 80 USD | 90 USD | -10 USD |
| 1964 | 80 USD | 80 USD | 0 USD |
| 1963 | 80 USD | 80 USD | 0 USD |
| 1962 | 80 USD | 70 USD | +10 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Burkina Faso and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International