Burundi vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Burundi | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 190 USD | 7,750 USD | -7,560 USD |
| 2023 | 220 USD | 8,360 USD | -8,140 USD |
| 2022 | 230 USD | 8,250 USD | -8,020 USD |
| 2021 | 220 USD | 7,530 USD | -7,310 USD |
| 2020 | 210 USD | 6,600 USD | -6,390 USD |
| 2019 | 220 USD | 7,520 USD | -7,300 USD |
| 2018 | 230 USD | 6,680 USD | -6,450 USD |
| 2017 | 240 USD | 6,210 USD | -5,970 USD |
| 2016 | 240 USD | 6,060 USD | -5,820 USD |
| 2015 | 240 USD | 6,140 USD | -5,900 USD |
| 2014 | 240 USD | 6,990 USD | -6,750 USD |
| 2013 | 240 USD | 6,950 USD | -6,710 USD |
| 2012 | 230 USD | 6,910 USD | -6,680 USD |
| 2011 | 220 USD | 6,500 USD | -6,280 USD |
| 2010 | 200 USD | 5,370 USD | -5,170 USD |
| 2009 | 190 USD | 4,890 USD | -4,700 USD |
| 2008 | 180 USD | 5,470 USD | -5,290 USD |
| 2007 | 160 USD | 5,620 USD | -5,460 USD |
| 2006 | 150 USD | 5,400 USD | -5,250 USD |
| 2005 | 130 USD | 4,830 USD | -4,700 USD |
| 2004 | 120 USD | 3,830 USD | -3,710 USD |
| 2003 | 120 USD | 3,300 USD | -3,180 USD |
| 2002 | 130 USD | 2,860 USD | -2,730 USD |
| 2001 | 130 USD | 3,190 USD | -3,060 USD |
| 2000 | 130 USD | 3,110 USD | -2,980 USD |
| 1999 | 140 USD | 3,090 USD | -2,950 USD |
| 1998 | 150 USD | 3,150 USD | -3,000 USD |
| 1997 | 150 USD | 3,260 USD | -3,110 USD |
| 1996 | 140 USD | 3,120 USD | -2,980 USD |
| 1995 | 150 USD | 3,200 USD | -3,050 USD |
| 1994 | 170 USD | 2,900 USD | -2,730 USD |
| 1993 | 180 USD | 3,280 USD | -3,100 USD |
| 1992 | 200 USD | 3,230 USD | -3,030 USD |
| 1991 | 210 USD | 3,030 USD | -2,820 USD |
| 1990 | 210 USD | 2,680 USD | -2,470 USD |
| 1989 | 220 USD | 2,270 USD | -2,050 USD |
| 1988 | 240 USD | 1,930 USD | -1,690 USD |
| 1987 | 250 USD | 1,290 USD | -1,040 USD |
| 1986 | 230 USD | 1,100 USD | -870 USD |
| 1985 | 220 USD | 1,020 USD | -800 USD |
| 1984 | 200 USD | 1,030 USD | -830 USD |
| 1983 | 210 USD | 1,110 USD | -900 USD |
| 1982 | 220 USD | 1,230 USD | -1,010 USD |
| 1981 | 240 USD | 1,290 USD | -1,050 USD |
| 1980 | 200 USD | 1,060 USD | -860 USD |
| 1979 | 170 USD | 850 USD | -680 USD |
| 1978 | 140 USD | 670 USD | -530 USD |
| 1977 | 140 USD | 590 USD | -450 USD |
| 1976 | 120 USD | 550 USD | -430 USD |
| 1975 | 110 USD | 540 USD | -430 USD |
| 1974 | 90 USD | 460 USD | -370 USD |
| 1973 | 80 USD | 370 USD | -290 USD |
| 1972 | 70 USD | 280 USD | -210 USD |
| 1971 | 70 USD | 220 USD | -150 USD |
| 1970 | 70 USD | 170 USD | -100 USD |
| 1969 | 50 USD | 150 USD | -100 USD |
| 1968 | 50 USD | 120 USD | -70 USD |
| 1967 | 50 USD | 100 USD | -50 USD |
| 1966 | 60 USD | 100 USD | -40 USD |
| 1965 | 70 USD | 90 USD | -20 USD |
| 1964 | 80 USD | 80 USD | 0 USD |
| 1963 | 80 USD | 80 USD | 0 USD |
| 1962 | 70 USD | 70 USD | 0 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Burundi and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International