Cameroon vs Burkina Faso
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cameroon | Burkina Faso | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,680 USD | 880 USD | +800 USD |
| 2023 | 1,690 USD | 860 USD | +830 USD |
| 2022 | 1,660 USD | 860 USD | +800 USD |
| 2021 | 1,610 USD | 830 USD | +780 USD |
| 2020 | 1,540 USD | 780 USD | +760 USD |
| 2019 | 1,560 USD | 750 USD | +810 USD |
| 2018 | 1,520 USD | 730 USD | +790 USD |
| 2017 | 1,410 USD | 650 USD | +760 USD |
| 2016 | 1,470 USD | 650 USD | +820 USD |
| 2015 | 1,530 USD | 680 USD | +850 USD |
| 2014 | 1,570 USD | 730 USD | +840 USD |
| 2013 | 1,530 USD | 750 USD | +780 USD |
| 2012 | 1,470 USD | 710 USD | +760 USD |
| 2011 | 1,470 USD | 660 USD | +810 USD |
| 2010 | 1,450 USD | 630 USD | +820 USD |
| 2009 | 1,460 USD | 590 USD | +870 USD |
| 2008 | 1,360 USD | 550 USD | +810 USD |
| 2007 | 1,250 USD | 490 USD | +760 USD |
| 2006 | 1,200 USD | 470 USD | +730 USD |
| 2005 | 1,140 USD | 440 USD | +700 USD |
| 2004 | 1,030 USD | 370 USD | +660 USD |
| 2003 | 820 USD | 310 USD | +510 USD |
| 2002 | 700 USD | 260 USD | +440 USD |
| 2001 | 700 USD | 270 USD | +430 USD |
| 2000 | 730 USD | 260 USD | +470 USD |
| 1999 | 760 USD | 260 USD | +500 USD |
| 1998 | 770 USD | 240 USD | +530 USD |
| 1997 | 790 USD | 250 USD | +540 USD |
| 1996 | 770 USD | 240 USD | +530 USD |
| 1995 | 870 USD | 250 USD | +620 USD |
| 1994 | 890 USD | 270 USD | +620 USD |
| 1993 | 990 USD | 350 USD | +640 USD |
| 1992 | 960 USD | 360 USD | +600 USD |
| 1991 | 930 USD | 340 USD | +590 USD |
| 1990 | 1,000 USD | 320 USD | +680 USD |
| 1989 | 1,120 USD | 320 USD | +800 USD |
| 1988 | 1,230 USD | 310 USD | +920 USD |
| 1987 | 1,150 USD | 260 USD | +890 USD |
| 1986 | 980 USD | 230 USD | +750 USD |
| 1985 | 800 USD | 200 USD | +600 USD |
| 1984 | 740 USD | 200 USD | +540 USD |
| 1983 | 720 USD | 230 USD | +490 USD |
| 1982 | 790 USD | 280 USD | +510 USD |
| 1981 | 800 USD | 290 USD | +510 USD |
| 1980 | 650 USD | 290 USD | +360 USD |
| 1979 | 650 USD | 250 USD | +400 USD |
| 1978 | 530 USD | 200 USD | +330 USD |
| 1977 | 350 USD | 170 USD | +180 USD |
| 1976 | 340 USD | 170 USD | +170 USD |
| 1975 | 360 USD | 160 USD | +200 USD |
| 1974 | 290 USD | 140 USD | +150 USD |
| 1973 | 220 USD | 110 USD | +110 USD |
| 1972 | 190 USD | 90 USD | +100 USD |
| 1971 | 170 USD | 90 USD | +80 USD |
| 1970 | 160 USD | 90 USD | +70 USD |
| 1969 | 160 USD | 90 USD | +70 USD |
| 1968 | 140 USD | 90 USD | +50 USD |
| 1967 | 120 USD | 90 USD | +30 USD |
| 1966 | - | 80 USD | - |
| 1965 | - | 80 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 80 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cameroon and Burkina Faso. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International