Cayman Islands vs Hong Kong SAR, China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cayman Islands | Hong Kong SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 57,100 USD | - |
| 2023 | - | 54,910 USD | - |
| 2022 | 61,780 USD | 54,000 USD | +7,780 USD |
| 2021 | 67,650 USD | 54,380 USD | +13,270 USD |
| 2020 | 56,260 USD | 48,550 USD | +7,710 USD |
| 2019 | 64,520 USD | 50,480 USD | +14,040 USD |
| 2018 | 57,880 USD | 50,050 USD | +7,830 USD |
| 2017 | 51,890 USD | 46,380 USD | +5,510 USD |
| 2016 | 47,830 USD | 42,970 USD | +4,860 USD |
| 2015 | 44,430 USD | 41,180 USD | +3,250 USD |
| 2014 | 43,420 USD | 40,240 USD | +3,180 USD |
| 2013 | 44,990 USD | 38,570 USD | +6,420 USD |
| 2012 | 51,150 USD | 36,340 USD | +14,810 USD |
| 2011 | 73,950 USD | 35,690 USD | +38,260 USD |
| 2010 | 73,550 USD | 33,620 USD | +39,930 USD |
| 2009 | - | 32,350 USD | - |
| 2008 | - | 33,950 USD | - |
| 2007 | - | 32,070 USD | - |
| 2006 | - | 30,290 USD | - |
| 2005 | - | 28,890 USD | - |
| 2004 | - | 28,120 USD | - |
| 2003 | - | 26,340 USD | - |
| 2002 | - | 25,270 USD | - |
| 2001 | - | 26,350 USD | - |
| 2000 | - | 26,930 USD | - |
| 1999 | - | 25,800 USD | - |
| 1998 | - | 25,110 USD | - |
| 1997 | - | 26,080 USD | - |
| 1996 | - | 24,140 USD | - |
| 1995 | - | 23,570 USD | - |
| 1994 | - | 21,820 USD | - |
| 1993 | - | 19,560 USD | - |
| 1992 | - | 16,560 USD | - |
| 1991 | - | 14,320 USD | - |
| 1990 | - | 12,660 USD | - |
| 1989 | - | 11,550 USD | - |
| 1988 | - | 10,770 USD | - |
| 1987 | - | 9,080 USD | - |
| 1986 | - | 7,230 USD | - |
| 1985 | - | 6,090 USD | - |
| 1984 | - | 6,170 USD | - |
| 1983 | - | 5,890 USD | - |
| 1982 | - | 6,290 USD | - |
| 1981 | - | 6,360 USD | - |
| 1980 | - | 5,730 USD | - |
| 1979 | - | 4,700 USD | - |
| 1978 | - | 3,930 USD | - |
| 1977 | - | 3,340 USD | - |
| 1976 | - | 2,900 USD | - |
| 1975 | - | 2,450 USD | - |
| 1974 | - | 2,150 USD | - |
| 1973 | - | 1,750 USD | - |
| 1972 | - | 1,300 USD | - |
| 1971 | - | 1,060 USD | - |
| 1970 | - | 930 USD | - |
| 1969 | - | 840 USD | - |
| 1968 | - | 740 USD | - |
| 1967 | - | 710 USD | - |
| 1966 | - | 710 USD | - |
| 1965 | - | 700 USD | - |
| 1964 | - | 630 USD | - |
| 1963 | - | 570 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cayman Islands and Hong Kong SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International