Cayman Islands vs Kuwait
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cayman Islands | Kuwait | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 40,250 USD | - |
| 2023 | - | 42,030 USD | - |
| 2022 | 61,780 USD | 39,120 USD | +22,660 USD |
| 2021 | 67,650 USD | 35,990 USD | +31,660 USD |
| 2020 | 56,260 USD | 33,150 USD | +23,110 USD |
| 2019 | 64,520 USD | 35,680 USD | +28,840 USD |
| 2018 | 57,880 USD | 32,340 USD | +25,540 USD |
| 2017 | 51,890 USD | 30,650 USD | +21,240 USD |
| 2016 | 47,830 USD | 34,920 USD | +12,910 USD |
| 2015 | 44,430 USD | 41,830 USD | +2,600 USD |
| 2014 | 43,420 USD | 51,350 USD | -7,930 USD |
| 2013 | 44,990 USD | 53,530 USD | -8,540 USD |
| 2012 | 51,150 USD | 50,830 USD | +320 USD |
| 2011 | 73,950 USD | 44,350 USD | +29,600 USD |
| 2010 | 73,550 USD | 42,850 USD | +30,700 USD |
| 2009 | - | 45,410 USD | - |
| 2008 | - | 51,800 USD | - |
| 2007 | - | 47,510 USD | - |
| 2006 | - | 42,460 USD | - |
| 2005 | - | 35,740 USD | - |
| 2004 | - | 29,080 USD | - |
| 2003 | - | 23,150 USD | - |
| 2002 | - | 19,640 USD | - |
| 2001 | - | 19,550 USD | - |
| 2000 | - | 18,810 USD | - |
| 1999 | - | 17,330 USD | - |
| 1998 | - | 19,540 USD | - |
| 1997 | - | 20,550 USD | - |
| 1996 | - | 19,620 USD | - |
| 1995 | - | 19,590 USD | - |
| 1994 | - | 18,550 USD | - |
| 1993 | - | 18,590 USD | - |
| 1992 | - | 16,200 USD | - |
| 1991 | - | 12,450 USD | - |
| 1990 | - | 16,460 USD | - |
| 1989 | - | 16,600 USD | - |
| 1988 | - | 13,830 USD | - |
| 1987 | - | 14,700 USD | - |
| 1986 | - | 15,770 USD | - |
| 1985 | - | 13,500 USD | - |
| 1984 | - | 15,090 USD | - |
| 1983 | - | 15,880 USD | - |
| 1982 | - | 17,240 USD | - |
| 1981 | - | 19,470 USD | - |
| 1980 | - | 17,940 USD | - |
| 1979 | - | 17,570 USD | - |
| 1978 | - | 13,960 USD | - |
| 1977 | - | 12,500 USD | - |
| 1976 | - | 13,380 USD | - |
| 1975 | - | 9,130 USD | - |
| 1974 | - | 5,930 USD | - |
| 1973 | - | 4,010 USD | - |
| 1972 | - | 3,380 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cayman Islands and Kuwait. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International