Cayman Islands vs Peru
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cayman Islands | Peru | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 7,490 USD | - |
| 2023 | - | 7,080 USD | - |
| 2022 | 61,780 USD | 6,920 USD | +54,860 USD |
| 2021 | 67,650 USD | 6,550 USD | +61,100 USD |
| 2020 | 56,260 USD | 6,080 USD | +50,180 USD |
| 2019 | 64,520 USD | 6,850 USD | +57,670 USD |
| 2018 | 57,880 USD | 6,500 USD | +51,380 USD |
| 2017 | 51,890 USD | 6,090 USD | +45,800 USD |
| 2016 | 47,830 USD | 6,130 USD | +41,700 USD |
| 2015 | 44,430 USD | 6,340 USD | +38,090 USD |
| 2014 | 43,420 USD | 6,520 USD | +36,900 USD |
| 2013 | 44,990 USD | 6,410 USD | +38,580 USD |
| 2012 | 51,150 USD | 5,780 USD | +45,370 USD |
| 2011 | 73,950 USD | 4,960 USD | +68,990 USD |
| 2010 | 73,550 USD | 4,400 USD | +69,150 USD |
| 2009 | - | 3,950 USD | - |
| 2008 | - | 3,770 USD | - |
| 2007 | - | 3,190 USD | - |
| 2006 | - | 2,790 USD | - |
| 2005 | - | 2,520 USD | - |
| 2004 | - | 2,270 USD | - |
| 2003 | - | 2,060 USD | - |
| 2002 | - | 1,940 USD | - |
| 2001 | - | 1,890 USD | - |
| 2000 | - | 1,960 USD | - |
| 1999 | - | 2,030 USD | - |
| 1998 | - | 2,150 USD | - |
| 1997 | - | 2,270 USD | - |
| 1996 | - | 2,150 USD | - |
| 1995 | - | 1,950 USD | - |
| 1994 | - | 1,760 USD | - |
| 1993 | - | 1,550 USD | - |
| 1992 | - | 1,420 USD | - |
| 1991 | - | 1,220 USD | - |
| 1990 | - | 840 USD | - |
| 1989 | - | 910 USD | - |
| 1988 | - | 1,010 USD | - |
| 1987 | - | 1,240 USD | - |
| 1986 | - | 920 USD | - |
| 1985 | - | 820 USD | - |
| 1984 | - | 890 USD | - |
| 1983 | - | 930 USD | - |
| 1982 | - | 1,140 USD | - |
| 1981 | - | 1,180 USD | - |
| 1980 | - | 1,030 USD | - |
| 1979 | - | 910 USD | - |
| 1978 | - | 880 USD | - |
| 1977 | - | 1,030 USD | - |
| 1976 | - | 1,080 USD | - |
| 1975 | - | 1,090 USD | - |
| 1974 | - | 930 USD | - |
| 1973 | - | 740 USD | - |
| 1972 | - | 630 USD | - |
| 1971 | - | 560 USD | - |
| 1970 | - | 500 USD | - |
| 1969 | - | 470 USD | - |
| 1968 | - | 470 USD | - |
| 1967 | - | 480 USD | - |
| 1966 | - | 450 USD | - |
| 1965 | - | 380 USD | - |
| 1964 | - | 330 USD | - |
| 1963 | - | 300 USD | - |
| 1962 | - | 290 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cayman Islands and Peru. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International