Central African Republic vs Kiribati
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Central African Republic | Kiribati | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 520 USD | 3,620 USD | -3,100 USD |
| 2023 | 530 USD | 3,690 USD | -3,160 USD |
| 2022 | 520 USD | 3,320 USD | -2,800 USD |
| 2021 | 510 USD | 3,150 USD | -2,640 USD |
| 2020 | 490 USD | 3,070 USD | -2,580 USD |
| 2019 | 500 USD | 3,610 USD | -3,110 USD |
| 2018 | 470 USD | 3,280 USD | -2,810 USD |
| 2017 | 420 USD | 3,130 USD | -2,710 USD |
| 2016 | 400 USD | 2,990 USD | -2,590 USD |
| 2015 | 390 USD | 3,490 USD | -3,100 USD |
| 2014 | 380 USD | 3,260 USD | -2,880 USD |
| 2013 | 360 USD | 3,040 USD | -2,680 USD |
| 2012 | 540 USD | 2,630 USD | -2,090 USD |
| 2011 | 510 USD | 2,110 USD | -1,600 USD |
| 2010 | 500 USD | 2,030 USD | -1,530 USD |
| 2009 | 460 USD | 1,850 USD | -1,390 USD |
| 2008 | 390 USD | 1,860 USD | -1,470 USD |
| 2007 | 360 USD | 1,790 USD | -1,430 USD |
| 2006 | 330 USD | 1,670 USD | -1,340 USD |
| 2005 | 320 USD | 1,620 USD | -1,300 USD |
| 2004 | 290 USD | 1,430 USD | -1,140 USD |
| 2003 | 250 USD | 1,200 USD | -950 USD |
| 2002 | 240 USD | 1,220 USD | -980 USD |
| 2001 | 240 USD | 1,340 USD | -1,100 USD |
| 2000 | 240 USD | 1,370 USD | -1,130 USD |
| 1999 | 260 USD | 1,340 USD | -1,080 USD |
| 1998 | 270 USD | 1,540 USD | -1,270 USD |
| 1997 | 290 USD | 1,440 USD | -1,150 USD |
| 1996 | 290 USD | 1,200 USD | -910 USD |
| 1995 | 340 USD | 1,290 USD | -950 USD |
| 1994 | 360 USD | 1,180 USD | -820 USD |
| 1993 | 430 USD | 1,080 USD | -650 USD |
| 1992 | 460 USD | 1,020 USD | -560 USD |
| 1991 | 460 USD | 830 USD | -370 USD |
| 1990 | 470 USD | 610 USD | -140 USD |
| 1989 | 480 USD | 590 USD | -110 USD |
| 1988 | 480 USD | 600 USD | -120 USD |
| 1987 | 410 USD | 480 USD | -70 USD |
| 1986 | 340 USD | 400 USD | -60 USD |
| 1985 | 280 USD | 410 USD | -130 USD |
| 1984 | 260 USD | 470 USD | -210 USD |
| 1983 | 260 USD | 590 USD | -330 USD |
| 1982 | 320 USD | 640 USD | -320 USD |
| 1981 | 320 USD | 590 USD | -270 USD |
| 1980 | 320 USD | 620 USD | -300 USD |
| 1979 | 280 USD | 690 USD | -410 USD |
| 1978 | 240 USD | 690 USD | -450 USD |
| 1977 | 210 USD | - | - |
| 1976 | 180 USD | - | - |
| 1975 | 160 USD | - | - |
| 1974 | 140 USD | - | - |
| 1973 | 120 USD | - | - |
| 1972 | 100 USD | - | - |
| 1971 | 100 USD | - | - |
| 1970 | 100 USD | - | - |
| 1969 | 100 USD | - | - |
| 1968 | 90 USD | - | - |
| 1967 | 90 USD | - | - |
| 1966 | 80 USD | - | - |
| 1965 | 80 USD | - | - |
| 1964 | 70 USD | - | - |
| 1963 | 70 USD | - | - |
| 1962 | 70 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Central African Republic and Kiribati. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International