Central African Republic vs Tajikistan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Central African Republic | Tajikistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 520 USD | 1,650 USD | -1,130 USD |
| 2023 | 530 USD | 1,400 USD | -870 USD |
| 2022 | 520 USD | 1,360 USD | -840 USD |
| 2021 | 510 USD | 1,130 USD | -620 USD |
| 2020 | 490 USD | 1,030 USD | -540 USD |
| 2019 | 500 USD | 1,050 USD | -550 USD |
| 2018 | 470 USD | 1,000 USD | -530 USD |
| 2017 | 420 USD | 1,000 USD | -580 USD |
| 2016 | 400 USD | 1,090 USD | -690 USD |
| 2015 | 390 USD | 1,230 USD | -840 USD |
| 2014 | 380 USD | 1,320 USD | -940 USD |
| 2013 | 360 USD | 1,300 USD | -940 USD |
| 2012 | 540 USD | 1,130 USD | -590 USD |
| 2011 | 510 USD | 1,000 USD | -490 USD |
| 2010 | 500 USD | 910 USD | -410 USD |
| 2009 | 460 USD | 790 USD | -330 USD |
| 2008 | 390 USD | 730 USD | -340 USD |
| 2007 | 360 USD | 570 USD | -210 USD |
| 2006 | 330 USD | 460 USD | -130 USD |
| 2005 | 320 USD | 370 USD | -50 USD |
| 2004 | 290 USD | 260 USD | +30 USD |
| 2003 | 250 USD | 210 USD | +40 USD |
| 2002 | 240 USD | 170 USD | +70 USD |
| 2001 | 240 USD | 160 USD | +80 USD |
| 2000 | 240 USD | 170 USD | +70 USD |
| 1999 | 260 USD | 170 USD | +90 USD |
| 1998 | 270 USD | 170 USD | +100 USD |
| 1997 | 290 USD | 160 USD | +130 USD |
| 1996 | 290 USD | 170 USD | +120 USD |
| 1995 | 340 USD | 210 USD | +130 USD |
| 1994 | 360 USD | 210 USD | +150 USD |
| 1993 | 430 USD | 290 USD | +140 USD |
| 1992 | 460 USD | 340 USD | +120 USD |
| 1991 | 460 USD | - | - |
| 1990 | 470 USD | - | - |
| 1989 | 480 USD | - | - |
| 1988 | 480 USD | - | - |
| 1987 | 410 USD | - | - |
| 1986 | 340 USD | - | - |
| 1985 | 280 USD | - | - |
| 1984 | 260 USD | - | - |
| 1983 | 260 USD | - | - |
| 1982 | 320 USD | - | - |
| 1981 | 320 USD | - | - |
| 1980 | 320 USD | - | - |
| 1979 | 280 USD | - | - |
| 1978 | 240 USD | - | - |
| 1977 | 210 USD | - | - |
| 1976 | 180 USD | - | - |
| 1975 | 160 USD | - | - |
| 1974 | 140 USD | - | - |
| 1973 | 120 USD | - | - |
| 1972 | 100 USD | - | - |
| 1971 | 100 USD | - | - |
| 1970 | 100 USD | - | - |
| 1969 | 100 USD | - | - |
| 1968 | 90 USD | - | - |
| 1967 | 90 USD | - | - |
| 1966 | 80 USD | - | - |
| 1965 | 80 USD | - | - |
| 1964 | 70 USD | - | - |
| 1963 | 70 USD | - | - |
| 1962 | 70 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Central African Republic and Tajikistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International