Congo, Dem. Rep. vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Dem. Rep. | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 640 USD | 2,220 USD | -1,580 USD |
| 2023 | 640 USD | 2,130 USD | -1,490 USD |
| 2022 | 590 USD | 1,870 USD | -1,280 USD |
| 2021 | 540 USD | 1,640 USD | -1,100 USD |
| 2020 | 520 USD | 1,680 USD | -1,160 USD |
| 2019 | 490 USD | 2,110 USD | -1,620 USD |
| 2018 | 460 USD | 1,970 USD | -1,510 USD |
| 2017 | 430 USD | 2,090 USD | -1,660 USD |
| 2016 | 440 USD | 2,540 USD | -2,100 USD |
| 2015 | 430 USD | 3,920 USD | -3,490 USD |
| 2014 | 420 USD | 4,800 USD | -4,380 USD |
| 2013 | 380 USD | 4,700 USD | -4,320 USD |
| 2012 | 350 USD | 4,160 USD | -3,810 USD |
| 2011 | 320 USD | 3,410 USD | -3,090 USD |
| 2010 | 300 USD | 3,240 USD | -2,940 USD |
| 2009 | 280 USD | 3,180 USD | -2,900 USD |
| 2008 | 270 USD | 3,040 USD | -2,770 USD |
| 2007 | 240 USD | 2,480 USD | -2,240 USD |
| 2006 | 210 USD | 1,830 USD | -1,620 USD |
| 2005 | 190 USD | 1,380 USD | -1,190 USD |
| 2004 | 180 USD | 1,020 USD | -840 USD |
| 2003 | 160 USD | 710 USD | -550 USD |
| 2002 | 180 USD | 600 USD | -420 USD |
| 2001 | 130 USD | 400 USD | -270 USD |
| 2000 | 130 USD | 360 USD | -230 USD |
| 1999 | 100 USD | 340 USD | -240 USD |
| 1998 | 110 USD | 420 USD | -310 USD |
| 1997 | 110 USD | 450 USD | -340 USD |
| 1996 | 120 USD | 370 USD | -250 USD |
| 1995 | 140 USD | 370 USD | -230 USD |
| 1994 | 150 USD | 190 USD | -40 USD |
| 1993 | 200 USD | 290 USD | -90 USD |
| 1992 | 200 USD | 340 USD | -140 USD |
| 1991 | 190 USD | 920 USD | -730 USD |
| 1990 | 230 USD | 790 USD | -560 USD |
| 1989 | 240 USD | 870 USD | -630 USD |
| 1988 | 250 USD | 660 USD | -410 USD |
| 1987 | 240 USD | 680 USD | -440 USD |
| 1986 | 250 USD | 690 USD | -440 USD |
| 1985 | 260 USD | 600 USD | -340 USD |
| 1984 | 340 USD | - | - |
| 1983 | 410 USD | - | - |
| 1982 | 480 USD | - | - |
| 1981 | 560 USD | - | - |
| 1980 | 640 USD | - | - |
| 1979 | 600 USD | - | - |
| 1978 | 510 USD | - | - |
| 1977 | 460 USD | - | - |
| 1976 | 430 USD | - | - |
| 1975 | 460 USD | - | - |
| 1974 | 430 USD | - | - |
| 1973 | 350 USD | - | - |
| 1972 | 280 USD | - | - |
| 1971 | 270 USD | - | - |
| 1970 | 240 USD | - | - |
| 1969 | 230 USD | - | - |
| 1968 | 220 USD | - | - |
| 1967 | 220 USD | - | - |
| 1966 | 220 USD | - | - |
| 1965 | 230 USD | - | - |
| 1964 | 230 USD | - | - |
| 1963 | 270 USD | - | - |
| 1962 | 230 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Dem. Rep. and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International